Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Kovacs, Apollon 1.0 HUN 1994 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN 1874 1-0
2 Csatlos, Roland 1.0 HUN 1959 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1837 1-0
3 Burinda, Gabor 1.0 HUN 1847 Paal, Gergely i 1.0 HUN 1944 0-1
4 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1809 Runda, Mate Bence 1.0 HUN 1940 1-0
5 Frank, Jozsef 1.0 HUN 1934 Szabo, Levente Jr. 1.0 HUN 1784 1-0
6 Banyai, Miklos Jr. Dr. 1.0 HUN 1718 Kiss, Zoltan Zsolt 1.0 HUN 1920 1-0
7 Horvath, Attila Bela 1.0 HUN 1910 Strasser, Zsolt 1.0 HUN 1732 1-0
8 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1553 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1897 0-1
9 Horvath, Peter 1.0 HUN 1895 Vodila, Martin Botond 1.0 HUN 1590 ½-½
10 Viola, Gellert 1.0 HUN 0 Adam, Zoltan 1.0 HUN 1876 0-1
11 Kassay, Krisztian 1.0 HUN 1874 Bako, Tamas Sandor 1.0 HUN 0 1-0
12 Banyai, Miklos Sr. Dr. 0.5 HUN 1770 FM Szurovszky, Elek 0.5 HUN 1990 0-1
13 Balazs, Ladislav 0.5 SVK 0 Bukta, Tamas i 0.5 HUN 1978 1-0
14 Lengyel, Laszlo 0.5 HUN 1943 Kovalcsik, Zoltan 0.5 HUN 1857 1-0
15 Horvath, Kristof 0.5 HUN 1798 Gaal, Miklos 0.5 HUN 1691 1-0
16 Muller, Wilhelm 0.0 ROU 1986 Barla, Janos 0.0 HUN 1667 ½-½
17 Vitai, Tamas 0.0 HUN 1962 Majoros, Rozsa 0.0 HUN 1524 1-0
18 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN 1666 Radics, Laszlo Dr. 0.0 HUN 1961 0-1
19 Szili, Andras 0.0 HUN 1917 Toth, Viktor 0.0 HUN 1426 0-1
20 Konya, Istvan 0.0 HUN 1459 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1912 0-1
21 Galko, Attila 0.0 HUN 1863 Szabo, Balint 0.0 HUN 1414 0-1
22 Olle, Rebeka Sara 0.0 HUN 1416 Balazs, Attila 0.0 SVK 1803 0-1
23 Lendvai, Oliver 0.0 HUN 1232 Gazsovics, Bela 0.0 HUN 1707 0-1
24 Gerda, Emil 0.0 HUN 1694 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 1-0
25 Igaz, Geza 0.0 HUN 1691 Toth, Nikoletta 0.0 HUN 0 1-0

ByeSzalovszky, Viktoria

Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2013 at 11:40