Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Kovacs, Apollon 2.0 HUN F 2.0 2.0 1994 2574 +0.59 3.0 1 1
2 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 2.0 2.0 1959 2507 +0.52 3.0 1 1
3 Paal, Gergely i 2.0 HUN F 2.0 2.0 1944 2506 +0.56 3.0 1 1
4 Kassay, Krisztian 2.0 HUN F 2.0 2.0 1874 2259 +0.11 3.0 1 1
5 Banyai, Miklos Jr. Dr. 2.0 HUN F 2.0 2.0 1718 2676 +1.56 3.0 1 1
6 Frank, Jozsef 2.0 HUN F 1.5 1.5 1934 2461 +0.48 3.0 1 1
7 Horvath, Attila Bela 2.0 HUN F 1.0 1.0 1910 2381 +0.38 3.0 1 1
8 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 1.0 1.0 1897 2285 +0.23 3.0 1 1
9 Suhajda, Sandor 2.0 HUN F 1.0 1.0 1809 2675 +0.68 3.0 1 1
10 Adam, Zoltan 2.0 HUN F 0.5 0.5 1876 2261 +0.11 3.0 1 1
11 Horvath, Peter 1.5 HUN F 2.5 1.75 1895 1761 -0.25 2.5 1 ½
12FM Szurovszky, Elek 1.5 HUN F 2.0 1.25 1990 1977 -0.03 2.0 ½ 1
13 Horvath, Kristof 1.5 HUN F 2.0 1.25 1798 2034 +0.60 2.0 ½ 1
14 Vodila, Martin Botond 1.5 HUN F 1.5 0.75 1590 2099 +1.23 2.5 1 ½
15 Lengyel, Laszlo 1.5 HUN F 1.0 0.75 1943 1967 +0.07 2.0 ½ 1
16 Balazs, Ladislav 1.5 SVK F 1.0 0.75 0 2111 0 2.0 ½ 1
17 Runda, Mate Bence 1.0 HUN F 3.0 1.0 1940 1750 -0.49 2.0 1 0
18 Strasser, Zsolt 1.0 HUN F 3.0 1.0 1732 1936 +0.52 2.0 1 0
19 Bibliak, Gabor 1.0 HUN F 3.0 1.0 1553 1900 +0.77 2.0 1 0
20 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 2.5 0.5 1837 1224 -0.33 2.0 1 0
21 Szabo, Levente Jr. 1.0 HUN F 2.5 0.5 1784 1960 +0.46 2.0 1 0
22 Viola, Gellert 1.0 HUN F 2.5 0.25 0 1141 0 2.0 + 0
23 Kiss, Zoltan Zsolt 1.0 HUN F 2.0 0.0 1920 1692 -0.57 2.0 1 0
24 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN F 2.0 0.0 1874 1759 -0.23 2.0 1 0
25 Burinda, Gabor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1847 1209 -0.37 2.0 1 0
26 Bako, Tamas Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1869 0 2.0 1 0
27 Radics, Laszlo Dr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1961 1692 -0.65 1.0 0 1
28 Balazs, Attila 1.0 SVK F 2.0 0.0 1803 1724 -0.14 1.0 0 1
29 Gazsovics, Bela 1.0 HUN F 2.0 0.0 1707 1658 -0.08 1.0 0 1
30 Gerda, Emil 1.0 HUN F 2.0 0.0 1694 1209 -0.19 1.0 0 1
31 Szabo, Balint 1.0 HUN F 2.0 0.0 1414 1764 +0.78 1.0 0 1
32 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN N 1.5 0.25 0 1102 0 1.0 0 +
33 Toth, Viktor 1.0 HUN F 1.5 0.0 1426 1776 +0.78 1.0 0 1
34 Vitai, Tamas 1.0 HUN F 1.0 0.0 1962 1672 -0.68 1.0 0 1
35 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN F 1.0 0.0 1912 1562 -0.78 1.0 0 1
36 Igaz, Geza 1.0 HUN F 1.0 0.0 1691 1205 -0.19 1.0 0 1
37 Kovalcsik, Zoltan 0.5 HUN F 3.0 0.75 1857 1208 -0.38 1.0 ½ 0
38 Gaal, Miklos 0.5 HUN F 3.0 0.75 1691 1678 -0.04 1.0 ½ 0
39 Barla, Janos 0.5 HUN F 2.5 0.25 1667 1767 +0.19 0.5 0 ½
40 Bukta, Tamas i 0.5 HUN F 2.0 0.25 1978 1770 -0.27 1.0 ½ 0
41 Banyai, Miklos Sr. Dr. 0.5 HUN F 2.0 0.25 1770 1791 +0.05 1.0 ½ 0
42 Muller, Wilhelm 0.5 ROU F 1.5 0.25 1986 1533 -1.13 0.5 0 ½
43 Majoros, Rozsa 0.0 HUN N 3.0 0.0 1524 1139 -0.22 0.0 0 0
44 Konya, Istvan 0.0 HUN F 3.0 0.0 1459 1074 -0.22 0.0 0 0
45 Olle, Rebeka Sara 0.0 HUN N 3.0 0.0 1416 1031 -0.22 0.0 0 0
46 Toth, Nikoletta 0.0 HUN N 3.0 0.0 0 1015 0 0.0 0 0
47 Szili, Andras 0.0 HUN F 2.5 0.0 1917 844 -1.76 0.0 0 0
48 Galko, Attila 0.0 HUN F 2.0 0.0 1863 778 -0.89 0.0 0 0
49 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN F 2.0 0.0 1666 1206 -0.34 0.0 0 0
50 Lendvai, Oliver 0.0 HUN F 2.0 0.0 1232 847 -0.22 0.0 0 0
51 Molnar, Adam 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1036 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2013 at 11:40