Párosítás a 3 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN 1897 Kovacs, Apollon 2.0 HUN 1994 0-1
2 Adam, Zoltan 2.0 HUN 1876 Csatlos, Roland 2.0 HUN 1959 ½-½
3 Paal, Gergely i 2.0 HUN 1944 Kassay, Krisztian 2.0 HUN 1874 0-1
4 Suhajda, Sandor 2.0 HUN 1809 Frank, Jozsef 2.0 HUN 1934 0-1
5 Banyai, Miklos Jr. Dr. 2.0 HUN 1718 Horvath, Attila Bela 2.0 HUN 1910 ½-½
6 FM Szurovszky, Elek 1.5 HUN 1990 Balazs, Ladislav 1.5 SVK 0 1-0
7 Vodila, Martin Botond 1.5 HUN 1590 Lengyel, Laszlo 1.5 HUN 1943 0-1
8 Horvath, Kristof 1.5 HUN 1798 Horvath, Peter 1.5 HUN 1895 0-1
9 Gazsovics, Bela 1.0 HUN 1707 Vitai, Tamas 1.0 HUN 1962 0-1
10 Radics, Laszlo Dr. 1.0 HUN 1961 Strasser, Zsolt 1.0 HUN 1732 1-0
11 Runda, Mate Bence 1.0 HUN 1940 Gerda, Emil 1.0 HUN 1694 1-0
12 Kiss, Zoltan Zsolt 1.0 HUN 1920 Igaz, Geza 1.0 HUN 1691 1-0
13 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN 1912 Toth, Viktor 1.0 HUN 1426 1-0
14 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN 1874 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1553 1-0
15 Szabo, Balint 1.0 HUN 1414 Burinda, Gabor 1.0 HUN 1847 ½-½
16 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1837 Bako, Tamas Sandor 1.0 HUN 0 1-0
17 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN 0 Balazs, Attila 1.0 SVK 1803 0-1
18 Szabo, Levente Jr. 1.0 HUN 1784 Viola, Gellert 1.0 HUN 0 1-0
19 Gaal, Miklos 0.5 HUN 1691 Muller, Wilhelm 0.5 ROU 1986 1-0
20 Bukta, Tamas i 0.5 HUN 1978 Barla, Janos 0.5 HUN 1667 0-1
21 Kovalcsik, Zoltan 0.5 HUN 1857 Banyai, Miklos Sr. Dr. 0.5 HUN 1770 1-0
22 Konya, Istvan 0.0 HUN 1459 Szili, Andras 0.0 HUN 1917 ½-½
23 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Galko, Attila 0.0 HUN 1863 0-1
24 Toth, Nikoletta 0.0 HUN 0 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN 1666 0-1
25 Majoros, Rozsa 0.0 HUN 1524 Olle, Rebeka Sara 0.0 HUN 1416 0-1

ByeLendvai, Oliver

Generated by Swiss Master for Windows on 20-01-2013 at 11:40