Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We Rat-HiLo 12
1 Kovacs, Apollon 15 2.0 HUN F 2.0 2.0 2012 2660 +0.77 1924.5 1 1
2FM Korpa, Bence 15 2.0 HUN F 1.0 1.0 2337 2722 +0.22 1886.5 1 1
3 Huszar, Reka w 15 1.0 HUN N 2.5 0.5 1882 2102 +0.51 2154.0 0 1
4 Toth, Levente 15 1.0 HUN F 2.5 0.5 2015 2008 -0.02 2008.0 0 1
5 Sike, Tamas 15 1.0 HUN F 2.0 0.0 1834 1952 +0.31 1951.5 1 0
6 Papp, Tamas 15 0.5 HUN F 1.5 0.25 2004 1800 -0.53 1993.0 ½ 0
7 Csatlos, Roland 15 0.5 HUN F 1.5 0.25 1971 1750 -0.57 1943.0 ½ 0
8 Heidrich, Mate 15 0.0 HUN F 3.0 0.0 1891 1303 -0.69 2085.5 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-01-2013 at 21:00