Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We Rat-HiLo 12345
1FM Korpa, Bence 15 5.0 HUN F 11.5 11.5 2337 2736 +0.60 1969.0 1 1 1 1 1
2 Kovacs, Apollon 15 4.0 HUN F 12.0 7.0 2012 2232 +1.30 1929.3 1 1 0 1 1
3 Toth, Levente 15 3.0 HUN F 14.0 5.0 2015 2104 +0.55 1995.7 0 1 1 1 0
4 Csatlos, Roland 15 2.5 HUN F 8.5 2.75 1971 1925 -0.30 1925.7 ½ 0 0 1 1
5 Huszar, Reka w 15 2.0 HUN N 14.0 4.0 1882 1950 +0.37 1995.7 0 1 0 0 1
6 Papp, Tamas 15 1.5 HUN F 13.5 2.25 2004 1859 -1.04 1956.0 ½ 0 1 0 0
7 Heidrich, Mate 15 1.0 HUN F 14.5 2.0 1891 1748 -0.93 1955.0 0 0 1 0 0
8 Sike, Tamas 15 1.0 HUN F 12.0 1.0 1834 1739 -0.55 1995.7 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-01-2013 at 21:00