Sorrend a 6 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We Rat-HiLo 123456
1FM Korpa, Bence 15 5.0 HUN F 15.5 13.5 2337 2272 -0.29 1947.3 1 1 1 1 1 0
2 Kovacs, Apollon 15 4.0 HUN F 18.5 10.0 2012 2113 +0.74 1939.8 1 1 0 1 1 0
3 Csatlos, Roland 15 3.5 HUN F 15.5 8.75 1971 1997 +0.26 1947.3 ½ 0 0 1 1 1
4 Huszar, Reka w 15 3.0 HUN N 19.0 8.0 1882 2021 +1.05 2000.5 0 1 0 0 1 1
5 Toth, Levente 15 3.0 HUN F 19.0 7.0 2015 2007 -0.13 1967.3 0 1 1 1 0 0
6 Sike, Tamas 15 2.0 HUN F 19.0 7.0 1834 1888 +0.34 2000.5 1 0 0 0 0 1
7 Heidrich, Mate 15 2.0 HUN F 19.0 4.5 1891 1866 -0.28 1967.3 0 0 1 0 0 1
8 Papp, Tamas 15 1.5 HUN F 18.5 3.75 2004 1795 -1.69 1939.8 ½ 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-01-2013 at 21:00