Final

Hely Neve Jelzõ Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We Rat-HiLo 1234567
1FM Korpa, Bence 15 5.0 HUN F 23.0 15.5 2337 2155 -1.18 1952.0 1 1 1 1 1 0 0
2 Kovacs, Apollon 15 5.0 HUN F 23.0 13.5 2012 2149 +1.23 1952.6 1 1 0 1 1 0 1
3 Csatlos, Roland 15 4.5 HUN F 23.5 16.75 1971 2096 +1.15 1960.8 ½ 0 0 1 1 1 1
4 Sike, Tamas 15 3.0 HUN F 25.0 11.0 1834 1944 +0.91 1978.6 1 0 0 0 0 1 1
5 Huszar, Reka w 15 3.0 HUN N 25.0 9.0 1882 1944 +0.48 1978.6 0 1 0 0 1 1 0
6 Toth, Levente 15 3.0 HUN F 25.0 9.0 2015 1940 -0.80 1952.0 0 1 1 1 0 0 0
7 Heidrich, Mate 15 3.0 HUN F 25.0 7.5 1891 1944 +0.39 1976.8 0 0 1 0 0 1 1
8 Papp, Tamas 15 1.5 HUN F 26.5 5.25 2004 1762 -2.18 1954.2 ½ 0 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-01-2013 at 21:00