Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Zambo, Zoltan 0.0 HUN 2389 Justyak, Gabor 0.0 HUN 1705 1-0
2 Solyom, Sandor 0.0 HUN 1702 FM Korpa, Bence 0.0 HUN 2360 0-1
3 FM Szilagyi, Zsolt 0.0 HUN 2273 Kassay, Lilla w 0.0 HUN 1698 1-0
4 Barla, Janos 0.0 HUN 1684 Boer, Levente i 0.0 HUN 2256 0-1
5 Acs, Gabor 0.0 HUN 2199 Burinda, Gabor Jr. 0.0 HUN 1672 0-1
6 Kincses, Laszlo i 0.0 HUN 1664 Zabiak, Jozsef 0.0 HUN 2194 0-1
7 FM Mihok, Laszlo 0.0 HUN 2170 Urban, Denes 0.0 HUN 1651 1-0
8 Csukerda, Bence 0.0 HUN 1647 Rakos, Adam 0.0 HUN 2137 0-1
9 Nagy, Kalman 0.0 HUN 2050 Zadori, Janos 0.0 HUN 1631 1-0
10 Mengyan, Marton 0.0 HUN 1590 FM Szurovszky, Elek 0.0 HUN 2049 0-1
11 Bagoly, Janos 0.0 HUN 2044 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1589 1-0
12 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 1557 Bujdoso, Barnabas i 0.0 HUN 1983 0-1
13 Korompai, Bela 0.0 HUN 1965 Simon, Jozsef 0.0 HUN 1503 1-0
14 Bondar, Elek Dr. 0.0 HUN 1496 Galgovics, Andras 0.0 HUN 1955 ½-½
15 Pasztor, Lorant 0.0 HUN 1934 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN 1459 1-0
16 Szabo, Balint 0.0 HUN 1445 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1900 0-1
17 Kassay, Krisztian 0.0 HUN 1893 Gaspar, Lehel 0.0 HUN 1408 1-0
18 Papp, Kristof 0.0 HUN 1350 Zelena, Tamas 0.0 HUN 1822 0-1
19 Burinda, Gabor 0.0 HUN 1820 Bujdoso, Barbara w 0.0 HUN 0 ½-½
20 Csontos, Attila 0.0 HUN 0 Suhajda, Sandor 0.0 HUN 1782 0-1
21 Varga, Laszlo 0.0 HUN 1759 Hatala, Gergely Pal 0.0 HUN 0 1-0
22 Hatala, Jozsef 0.0 HUN 0 Pribelszky, Bence 0.0 HUN 1751 0-1
23 Cseh, Tamas 0.0 HUN 1737 Juhasz, Attila 0.0 HUN 0 1-0
24 Olahne, Szoke Zsuzsa 0.0 HUN 0 * Pota, Lajos 0.0 HUN 1735 0-1
25 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1713 Simon, Gabor Laszlo 0.0 HUN 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2013 at 07:42