Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2389 2774 +0.11 1.0 1
2FM Korpa, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 2360 2745 +0.11 1.0 1
3FM Szilagyi, Zsolt 1.0 HUN F 0.0 0.0 2273 2658 +0.11 1.0 1
4 Boer, Levente i 1.0 HUN F 0.0 0.0 2256 2641 +0.11 1.0 1
5 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 2194 2579 +0.11 1.0 1
6FM Mihok, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 2170 2555 +0.11 1.0 1
7 Rakos, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 2137 2522 +0.11 1.0 1
8 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 0.0 0.0 2050 2435 +0.11 1.0 1
9FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN F 0.0 0.0 2049 2434 +0.11 1.0 1
10 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2044 2429 +0.11 1.0 1
11 Bujdoso, Barnabas i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1983 2368 +0.11 1.0 1
12 Korompai, Bela 1.0 HUN F 0.0 0.0 1965 2350 +0.11 1.0 1
13 Pasztor, Lorant 1.0 HUN F 0.0 0.0 1934 2319 +0.11 1.0 1
14 Szilvasi, Marcell 1.0 HUN F 0.0 0.0 1900 2285 +0.11 1.0 1
15 Kassay, Krisztian 1.0 HUN F 0.0 0.0 1893 2278 +0.11 1.0 1
16 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1822 2207 +0.11 1.0 1
17 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1782 0 +0.00 1.0 1
18 Varga, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1759 0 +0.00 1.0 1
19 Pribelszky, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 1751 0 +0.00 1.0 1
20 Cseh, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1737 0 +0.00 1.0 1
21 Pota, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1735 0 +0.00 1.0 1
22 Burinda, Gabor Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1672 2757 +0.89 1.0 1
23 Simon, Gabor Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2448 0 1.0 1
24 Galgovics, Andras 0.5 HUN F 0.5 0.25 1955 1605 -0.39 0.5 ½
25 Burinda, Gabor 0.5 HUN F 0.5 0.25 1820 0 +0.00 0.5 ½
26 Bondar, Elek Dr. 0.5 HUN F 0.5 0.25 1496 1846 +0.39 0.5 ½
27 Bujdoso, Barbara w 0.5 HUN N 0.5 0.25 0 1820 0 0.5 ½
28 Acs, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 2199 1114 -0.89 0.0 0
29 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1713 0 +0.00 0.0 0
30 Justyak, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1705 1320 -0.11 0.0 0
31 Solyom, Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1702 1317 -0.11 0.0 0
32 Kassay, Lilla w 0.0 HUN N 1.0 0.0 1698 1313 -0.11 0.0 0
33 Barla, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1684 1299 -0.11 0.0 0
34 Kincses, Laszlo i 0.0 HUN F 1.0 0.0 1664 1279 -0.11 0.0 0
35 Urban, Denes 0.0 HUN F 1.0 0.0 1651 1266 -0.11 0.0 0
36 Csukerda, Bence 0.0 HUN F 1.0 0.0 1647 1262 -0.11 0.0 0
37 Zadori, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1631 1246 -0.11 0.0 0
38 Mengyan, Marton 0.0 HUN F 1.0 0.0 1590 1205 -0.11 0.0 0
39 Bibliak, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1589 1204 -0.11 0.0 0
40 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN F 1.0 0.0 1557 1172 -0.11 0.0 0
41 Simon, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1503 1118 -0.11 0.0 0
42 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1459 1074 -0.11 0.0 0
43 Szabo, Balint 0.0 HUN F 1.0 0.0 1445 1060 -0.11 0.0 0
44 Gaspar, Lehel 0.0 HUN F 1.0 0.0 1408 1023 -0.11 0.0 0
45 Papp, Kristof 0.0 HUN F 1.0 0.0 1350 965 -0.11 0.0 0
46 Csontos, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1047 0 0.0 0
47 Hatala, Gergely Pal 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1024 0 0.0 0
48 Hatala, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1016 0 0.0 0
49 Juhasz, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1002 0 0.0 0
50 Olahne, Szoke Zsuzsa 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1000 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2013 at 07:42