Párosítás a 3 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Nagy, Kalman 2.0 HUN 2050 FM Korpa, Bence 2.0 HUN 2360 0-1
2 FM Szilagyi, Zsolt 2.0 HUN 2273 FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN 2049 1-0
3 Bujdoso, Barnabas i 2.0 HUN 1983 Boer, Levente i 2.0 HUN 2256 0-1
4 FM Mihok, Laszlo 2.0 HUN 2170 Szilvasi, Marcell 2.0 HUN 1900 0-1
5 Kassay, Krisztian 2.0 HUN 1893 Rakos, Adam 2.0 HUN 2137 ½-½
6 Bondar, Elek Dr. 1.5 HUN 1496 Pota, Lajos 2.0 HUN 1735 0-1
7 Burinda, Gabor 1.5 HUN 1820 FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN 2389 0-1
8 Barla, Janos 1.0 HUN 1684 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN 2194 0-1
9 Bagoly, Janos 1.0 HUN 2044 Kassay, Lilla w 1.0 HUN 1698 1-0
10 Burinda, Gabor Jr. 1.0 HUN 1672 Korompai, Bela 1.0 HUN 1965 ½-½
11 Kincses, Laszlo i 1.0 HUN 1664 Galgovics, Andras 1.0 HUN 1955 0-1
12 Pasztor, Lorant 1.0 HUN 1934 Urban, Denes 1.0 HUN 1651 ½-½
13 Csukerda, Bence 1.0 HUN 1647 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1822 0-1
14 Mengyan, Marton 1.0 HUN 1590 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1782 0-1
15 Varga, Laszlo 1.0 HUN 1759 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1589 0-1
16 Szabo, Balint 1.0 HUN 1445 Pribelszky, Bence 1.0 HUN 1751 0-1
17 Cseh, Tamas 1.0 HUN 1737 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN 1557 1-0
18 Solyom, Sandor 1.0 HUN 1702 Simon, Gabor Laszlo 1.0 HUN 0 ½-½
19 Acs, Gabor 0.5 HUN 2199 Zadori, Janos 0.5 HUN 1631 1-0
20 Hatala, Jozsef 0.5 HUN 0 Bujdoso, Barbara w 0.5 HUN 0 0-1
21 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1713 Hatala, Gergely Pal 0.0 HUN 0 1-0
22 Papp, Kristof 0.0 HUN 1350 Justyak, Gabor 0.0 HUN 1705 0-1
23 Csontos, Attila 0.0 HUN 0 Simon, Jozsef 0.0 HUN 1503 1-0
24 Juhasz, Attila 0.0 HUN 0 Varga, Laszlo Jr. 0.0 HUN 1459 0-1
25 Olahne, Szoke Zsuzsa 0.0 HUN 0 * Gaspar, Lehel 0.0 HUN 1408 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2013 at 07:42