Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papp, Levente | 7.0 | HUN | F | 31.0 | 31.0 | 1802 | 2296 | +1.27 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kassay, Lilla | w | 6.0 | HUN | N | 29.5 | 22.5 | 1710 | 1776 | +0.40 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Szabo, Balint | 5.0 | HUN | F | 27.5 | 16.0 | 1451 | 1409 | -0.22 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Szuhai, Beata Barbara | 4.5 | HUN | F | 29.5 | 17.25 | 1538 | 1608 | +0.55 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
5 | Acs, Kristof | 4.5 | HUN | F | 29.5 | 16.5 | 1537 | 1454 | -0.37 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Mengyan, Marton | 4.5 | HUN | F | 27.5 | 14.25 | 1581 | 1597 | +0.04 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Toth, Adrian | 4.5 | HUN | F | 23.0 | 12.75 | 1396 | 742 | -0.78 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Csontos, Dominik | 4.0 | HUN | F | 30.5 | 15.25 | 0 | 1467 | 1467 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Pap, Kristof | 4.0 | HUN | F | 30.0 | 15.0 | 1417 | 1473 | +0.13 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Hutka, Mark | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 13.5 | 1221 | 785 | -0.45 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Vodila, Martin Botond | 4.0 | HUN | F | 28.5 | 11.25 | 1632 | 1530 | -0.57 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
12 | Varga, Balazs | 4.0 | HUN | F | 25.5 | 13.0 | 0 | 1259 | 1259 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Pados, Balazs Janos | 3.5 | HUN | F | 22.5 | 8.75 | 0 | 1396 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Olah, Mozes | 3.5 | HUN | F | 20.5 | 6.75 | 0 | 657 | 657 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Kaloz, Aletta | w | 3.0 | HUN | N | 27.0 | 7.5 | 0 | 759 | 759 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Magyar, Peter | 3.0 | HUN | F | 25.5 | 9.5 | 0 | 1301 | 0 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
17 | Galambos, Peter | 3.0 | HUN | F | 25.0 | 5.0 | 0 | 765 | 765 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Bialko, Balazs | 3.0 | HUN | F | 24.5 | 6.5 | 0 * | 874 | 874 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Pirityi, Mark | 3.0 | HUN | F | 17.5 | 5.0 | 0 * | 692 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Virok, Eszter | w | 3.0 | HUN | N | 16.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Lukacs, Bence | 2.5 | HUN | F | 24.0 | 7.0 | 0 * | 732 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
22 | Csengeri, Bence | 2.5 | HUN | F | 19.5 | 3.75 | 0 | 661 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
23 | Muranyi, Lili | w | 2.0 | HUN | N | 21.0 | 4.0 | 0 * | 716 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Somodi, Aron | 2.0 | HUN | F | 16.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Kovacs, Zsofia | w | 1.0 | HUN | N | 18.0 | 0.0 | 0 * | 846 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kiraly, Keve | 0.0 | HUN | F | 19.0 | 0.0 | 0 * | 897 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2013 at 07:56