Bako, Tamas Sandor

Pár.-i szám54
ÉLÖ1561
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID756822
Szül. év960
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 21 21 Csukerda, Attila HUN 1962 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 23 35 Suhajda, Sandor HUN 1805 0.0 0.0 1.0 0.0 1176 -0.11 -0.20 b   0
3 31 59 Konya, Istvan HUN 1465 0.0 0.0 2.0 0.0 1123 -0.31 -0.63 w   0
4 32 60 Bako, Martin HUN 0 0.0 0.0 5.0 0.0 992 -0.94 +0.00 b   1
5 29 61 Bako, Milan HUN 0 1.0 1.0 6.5 0.0 992 -0.94 +0.00 w   1
6 26 43 Urban, Balazs HUN 1746 2.0 2.0 8.5 2.0 992 -0.94 -0.26 b   0
7 29 58 Kadlecsik, Krisztina HUN 1486 2.0 2.0 14.5 4.0 997 -1.20 +0.40 w   1
8 25 39 Csoma, Csaba HUN 1776 3.0 3.0 18.5 6.0 1443 -0.80 -0.23 b   0
9 25 36 Orban, Zoltan HUN 1803 3.0 3.0 26.0 7.0 1425 -1.03 -0.20 b   0
10               3.0 33.0 9.0 1404 -1.23     v +
11 28 57 Bulyaki, Pal HUN 1502 4.0 4.0 39.5 10.75 1404 -1.23 -0.08 w   ½
Összes 4.5 47.0 14.75 1436 -1.31