Konya, Istvan

Pár.-i szám59
ÉLÖ1465
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID750000
Szül. év942
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 26 26 Banszky, Miklos HUN 1889 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 b   0
2 30 44 Csatlos, Bela Sr. HUN 1716 0.0 0.0 1.0 0.0 1080 -0.11 -0.19 w   0
3 31 54 Bako, Tamas Sandor HUN 1561 0.0 0.0 2.0 0.0 1031 -0.30 +0.63 b   1
4 27 46 Justyak, Gabor HUN 1678 1.0 1.0 2.5 0.0 1572 +0.33 -0.23 w   0
5 27 52 Bibliak, Gabor HUN 1582 1.0 1.0 7.0 1.0 1500 +0.10 -0.34 b   0
6 30 64 Komjathi, Matyas HUN 0 1.0 1.0 11.5 2.0 1430 -0.24 +0.00 w   1
7 26 36 Orban, Zoltan HUN 1803 2.0 2.0 14.0 2.5 1430 -0.24 -0.12 b   0
8               2.0 19.5 3.5 1420 -0.36     v +
9 27 47 Vodila, Martin Botond HUN 1656 3.0 3.0 24.0 4.75 1420 -0.36 -0.25 w   0
10 31 61 Bako, Milan HUN 0 3.0 3.0 31.0 4.75 1378 -0.61 +0.00 b   1
11 26 37 Burinda, Gabor HUN 1797 4.0 4.0 37.0 8.75 1378 -0.61 -0.12 w   0
Összes 4.0 45.5 9.75 1379 -0.73