Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligart, Tamas | 9.0 | HUN | F | 76.5 | 60.0 | 2207 | 2457 | +3.47 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | FM Hando, Vilmos | 8.5 | HUN | F | 79.5 | 60.0 | 2344 | 2411 | +1.09 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
3 | FM Barva, Attila | 8.5 | HUN | F | 79.5 | 58.75 | 2399 | 2397 | +0.22 | 49.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Tamassy, Zoltan | 8.0 | HUN | F | 80.5 | 55.0 | 2155 | 2391 | +3.49 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | FM Zambo, Zoltan | 8.0 | HUN | F | 77.5 | 54.0 | 2392 | 2347 | -0.39 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | IM Szalanczy, Emil | 8.0 | HUN | F | 71.0 | 48.0 | 2261 | 2211 | -0.24 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | IM Kiss, Pal | 7.5 | HUN | F | 77.5 | 49.75 | 2337 | 2266 | -0.66 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Samu, Sorin-Mihai | 7.5 | ROU | F | 75.5 | 48.25 | 2163 | 2238 | +1.37 | 47.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | FM Korpa, Bence | 7.5 | HUN | F | 71.5 | 46.0 | 2354 | 2243 | -1.16 | 46.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | FM Szurovszky, Elek | 7.5 | HUN | F | 64.5 | 40.75 | 2063 | 2069 | +0.32 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | FM Juhasz, Bela | 7.0 | HUN | F | 72.5 | 43.0 | 2164 | 2146 | +0.02 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Heidrich, Mate | 7.0 | HUN | F | 64.5 | 34.5 | 1976 | 2060 | +1.09 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | IM Hardicsay, Peter | 6.5 | HUN | F | 77.5 | 41.5 | 2251 | 2152 | -1.08 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Zabiak, Jozsef | 6.5 | HUN | F | 75.5 | 41.25 | 2203 | 2129 | -0.74 | 46.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Kerek, Csaba | 6.5 | HUN | F | 75.5 | 40.75 | 2332 | 2237 | -1.00 | 45.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Kovacs, Apollon | 6.5 | HUN | F | 70.5 | 36.75 | 2062 | 2050 | -0.10 | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Kassay, Lilla | 6.5 | HUN | N | 68.0 | 38.0 | 1756 | 2090 | +4.49 | 39.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
18 | Zelena, Tamas | 6.5 | HUN | F | 65.0 | 35.25 | 1890 | 2025 | +1.85 | 43.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Szalay, Balazs | 6.5 | HUN | F | 63.0 | 35.25 | 1950 | 1931 | -0.11 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
20 | Kassay, Krisztian | 6.5 | HUN | F | 61.5 | 33.5 | 1929 | 1810 | -1.36 | 34.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Dudas, Martin | 6.5 | HUN | F | 61.5 | 32.25 | 0 * | 1978 | +1.00 | 37.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
22 | Dudas, Peter | 6.5 | HUN | F | 60.5 | 33.25 | 2253 | 2007 | -2.78 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Szilvasi, Marcell | 6.5 | HUN | F | 59.5 | 30.75 | 1868 | 1911 | +0.54 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Pasztor, Lorant | 6.0 | HUN | F | 65.5 | 32.25 | 1944 | 1919 | -0.33 | 37.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
25 | Bujdoso, Barnabas | 6.0 | HUN | F | 61.0 | 28.5 | 1966 | 1846 | -1.33 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Justyak, Gabor | 6.0 | HUN | F | 60.5 | 28.0 | 1678 | 1894 | +2.50 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
27 | Petro, Janos | 6.0 | HUN | F | 59.5 | 30.25 | 2069 | 1846 | -2.75 | 32.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Csukerda, Attila | 5.5 | HUN | F | 69.5 | 26.75 | 1962 | 1921 | -0.58 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
29 | Pribelszky, Bence | 5.5 | HUN | F | 67.5 | 29.5 | 1825 | 1926 | +0.90 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
30 | Kovago, Istvan | i | 5.5 | HUN | F | 67.5 | 29.25 | 1871 | 1969 | +1.07 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Nagy, Kalman | 5.5 | HUN | F | 64.5 | 29.0 | 2028 | 1823 | -2.68 | 34.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Banszky, Miklos | 5.5 | HUN | F | 63.5 | 29.0 | 1889 | 1930 | +0.53 | 39.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
33 | Szakacs, Eniko | 5.5 | HUN | N | 63.0 | 26.75 | 1748 | 1831 | +1.06 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Hajdu, Zoltan | 5.5 | HUN | F | 61.5 | 28.25 | 1886 | 1828 | -0.71 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
35 | Varga, Barnabas | 5.5 | HUN | F | 61.5 | 25.75 | 1823 | 1803 | -0.42 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Dudas, Zoltan | i | 5.5 | HUN | F | 61.5 | 23.25 | 1835 | 1800 | -0.51 | 34.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Zadori, Janos | 5.5 | HUN | F | 58.0 | 25.5 | 1618 | 1873 | +3.38 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Mengyan, Marton | 5.5 | HUN | F | 57.5 | 28.0 | 1617 | 1821 | +2.44 | 31.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Suhajda, Sandor | 5.5 | HUN | F | 57.5 | 23.75 | 1805 | 1765 | -0.62 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Horvath, Laszlo | 5.5 | HUN | F | 56.0 | 23.25 | 1795 | 1730 | -0.82 | 25.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Galko, Attila | 5.0 | HUN | F | 65.0 | 24.25 | 1888 | 1831 | -0.90 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
42 | Burinda, Gabor Jr. | 5.0 | HUN | F | 62.0 | 24.0 | 1696 | 1805 | +1.17 | 31.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Urban, Balazs | 5.0 | HUN | F | 58.5 | 19.5 | 1746 | 1778 | +0.22 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Vodila, Martin Botond | 5.0 | HUN | F | 57.5 | 21.0 | 1656 | 1784 | +1.37 | 29.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
45 | Sandor, Akos | 5.0 | HUN | F | 54.5 | 20.75 | 1760 | 1638 | -1.45 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
46 | Burinda, Gabor | 5.0 | HUN | F | 52.5 | 16.25 | 1797 | 1692 | -1.18 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
47 | Bondar, Elek Dr. | 5.0 | HUN | F | 47.5 | 16.0 | 1509 | 1597 | +0.65 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | Bulyaki, Pal | 4.5 | HUN | F | 59.0 | 20.0 | 1502 | 1728 | +2.69 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
49 | Bujdoso, Barnabas Jr. | 4.5 | HUN | F | 57.5 | 19.75 | 1621 | 1690 | +0.69 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Csoma, Csaba | 4.5 | HUN | F | 56.0 | 18.5 | 1776 | 1631 | -2.02 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
51 | Csukerda, Bence | 4.5 | HUN | F | 55.0 | 19.0 | 1643 | 1655 | -0.04 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Bibliak, Gabor | 4.5 | HUN | F | 54.0 | 16.75 | 1582 | 1604 | -0.04 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
53 | Szuhai, Beata Barbara | 4.5 | HUN | N | 53.0 | 18.0 | 1582 | 1744 | +1.71 | 28.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
54 | Bako, Bianka | 4.5 | HUN | N | 51.5 | 14.0 | 1509 | 1494 | -0.27 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | Bako, Tamas Sandor | 4.5 | HUN | F | 47.0 | 14.75 | 1561 | 1436 | -1.31 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
56 | Orban, Zoltan | 4.0 | HUN | F | 57.0 | 17.5 | 1803 | 1597 | -2.46 | 27.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Csatlos, Bela Sr. | 4.0 | HUN | F | 49.0 | 13.75 | 1716 | 1487 | -2.63 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Bako, Milan | 4.0 | HUN | F | 47.0 | 11.25 | 0 | 1386 | 1386 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
59 | Turay, Gabor | i | 4.0 | HUN | F | 45.5 | 11.25 | 1869 | 1351 | -3.13 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
60 | Konya, Istvan | 4.0 | HUN | F | 45.5 | 9.75 | 1465 | 1379 | -0.73 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
61 | Bako, Martin | 4.0 | HUN | F | 41.0 | 7.75 | 0 | 1391 | 1391 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
62 | Szalovszky, Viktoria | 4.0 | HUN | N | 38.0 | 7.5 | 0 | 1305 | 1305 | 19.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
63 | Szarka, Istvan | 3.5 | HUN | F | 49.0 | 8.25 | 0 | 1309 | 1309 | 22.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
64 | Kadlecsik, Krisztina | 3.5 | HUN | N | 47.0 | 11.25 | 1486 | 1216 | -1.80 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
65 | Bujdoso, Barbara | 3.5 | HUN | N | 40.5 | 7.25 | 0 | 1282 | 1282 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
66 | Olahne, Szoke Zsuzsa | 2.5 | HUN | N | 39.0 | 3.0 | 0 * | 940 | 940 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
67 | Komjathi, Matyas | 1.0 | HUN | F | 40.5 | 0.25 | 0 | 939 | 939 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-10-2013 at 19:15