Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1
1 Dudas JAnos 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
2 KAnyadi Zoltan 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
3 MAgyar Sandor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
4 Hidegh Lajos 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
5 Rakaczki Zoltan 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
6 LEngzel Laszlo 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
7 Bujdoso BArnabas 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
8 Toth Tamas 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
9 KAntor Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
10 Simai Gabor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
11 Petroczki Csaba 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
12 Hajdu Zoltan 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
13 Varga Barnabas 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
14 Karolyfalvi Janos 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
15 Jozsa Mihaly 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
16 Csatols Bela 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
17 Molnar Gyula 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
18 Remak Dezso 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
19 Csupka Janos 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
20 Berki Zsofia 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
21 Radi LAszlo 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
22 Bujdoso BArnabas Jr 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
23 Baranyai Antal 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
24 Lovei Sandor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
25 Fekete Istvan 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
26 Csurgo Peter 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
27 Fekete Tibor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
28 Foldhazi Antal 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
29 Haluska MArtin 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
30 Olah Mihaly 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
31 Pogacsas Panna 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
32 Pribeli BAlazs 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
33 Safranzos Jeno 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
34 Simko Sandor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
35 Tolnai Gabor 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
36 Toth MArk 1.0 F 0.0 0.0 0 0 0 1
37 Sallai Janos 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
38 MEdvegy Judit 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
39 Kis Mate Jozsef 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
40 Hunko Gyorgy 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
41 Adam Zoltan 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
42 HAjdu Jozsef 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
43 NAgy Zsolt 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
44 Pap Kristof 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
45 Barko Jozsef 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
46 Batta Zoltan 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
47 BEnse MArcell 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
48 Fazekas Istvan 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
49 Klaj Florian 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
50 Toth Bela 0.5 F 0.5 0.25 0 0 0 ½
51 Konnyu Janos 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
52 Eberth Zoltan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
53 HAlasz Csaba 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
54 Szilagyi Sandor 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
55 Szabo Sandor 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
56 Szilvasi MArcell 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
57 Kemendi Daniel 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
58 Szego Krisztian 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
59 Pikovszki Janos 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
60 Guraly Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
61 Urban BAlazs 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
62 Jenet BArnabas 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
63 Pap Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
64 Viszokai Istvan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
65 Igaz Geza 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
66 Tanczula Janos 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
67 Remias Kristof 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
68 Konya Istvan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
69 Varadi Vendel 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
70 Bella Izabella 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
71 BEnse Milan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
72 Bujdoso Barbara 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
73 Buttkai Peter 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
74 Czigany Tamas 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
75 Dozsa Tibor 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
76 Gorogh MArcell 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
77 Horvath Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
78 Pap MAte 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
79 Pasztor Istvan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
80 Sikora Attila 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
81 Sikora MArko 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
82 Szalaczi Flora 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
83 Szucs Istvan 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
84 Tolvaj Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
85 Toth Norbert 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0
86 Veres Peter 0.0 F 1.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2014 at 23:56