Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safranzos Jeno | 4.0 | F | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Lovei Sandor | 4.0 | F | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Fekete Istvan | 3.5 | F | 10.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | KAnyadi Zoltan | 3.5 | F | 10.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Baranyai Antal | 3.5 | F | 9.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Hajdu Zoltan | 3.5 | F | 9.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Simko Sandor | 3.5 | F | 9.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
8 | Csatols Bela | 3.0 | F | 11.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | KAntor Jozsef | 3.0 | F | 10.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Urban BAlazs | 3.0 | F | 9.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Batta Zoltan | 3.0 | F | 9.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
12 | Dudas JAnos | 3.0 | F | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Fazekas Istvan | 3.0 | F | 8.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
14 | Toth Bela | 3.0 | F | 8.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
15 | Sikora Attila | 3.0 | F | 8.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Molnar Gyula | 3.0 | F | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | NAgy Zsolt | 2.5 | F | 10.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
18 | Kis Mate Jozsef | 2.5 | F | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
19 | HAjdu Jozsef | 2.5 | F | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
20 | Pribeli BAlazs | 2.5 | F | 10.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
21 | Hunko Gyorgy | 2.5 | F | 9.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
22 | LEngzel Laszlo | 2.5 | F | 9.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
23 | Haluska MArtin | 2.5 | F | 9.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
24 | Tolnai Gabor | 2.5 | F | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Varga Barnabas | 2.5 | F | 9.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
26 | Jozsa Mihaly | 2.5 | F | 9.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
27 | Gorogh MArcell | 2.5 | F | 9.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
28 | Adam Zoltan | 2.5 | F | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
29 | Hidegh Lajos | 2.5 | F | 8.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
30 | Radi LAszlo | 2.5 | F | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
31 | Klaj Florian | 2.5 | F | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
32 | HAlasz Csaba | 2.5 | F | 7.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
33 | Petroczki Csaba | 2.5 | F | 7.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
34 | Toth MArk | 2.5 | F | 6.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
35 | MAgyar Sandor | 2.0 | F | 10.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
36 | Eberth Zoltan | 2.0 | F | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
37 | Bujdoso BArnabas | 2.0 | F | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
38 | Toth Tamas | 2.0 | F | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
39 | Rakaczki Zoltan | 2.0 | F | 8.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
40 | Karolyfalvi Janos | 2.0 | F | 8.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
41 | Buttkai Peter | 2.0 | F | 8.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
42 | Fekete Tibor | 2.0 | F | 8.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
43 | Sallai Janos | 2.0 | F | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
44 | Simai Gabor | 2.0 | F | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
45 | Berki Zsofia | 2.0 | F | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | Pasztor Istvan | 2.0 | F | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
47 | Konnyu Janos | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
48 | Csupka Janos | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | BEnse MArcell | 2.0 | F | 7.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
50 | Remak Dezso | 2.0 | F | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
51 | Foldhazi Antal | 2.0 | F | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
52 | Pap Kristof | 2.0 | F | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
53 | Veres Peter | 2.0 | F | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
54 | Remias Kristof | 2.0 | F | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
55 | Szego Krisztian | 2.0 | F | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
56 | Tanczula Janos | 1.5 | F | 10.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
57 | Bujdoso BArnabas Jr | 1.5 | F | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
58 | Kemendi Daniel | 1.5 | F | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
59 | Csurgo Peter | 1.5 | F | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
60 | Pap MAte | 1.5 | F | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
61 | MEdvegy Judit | 1.5 | F | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
62 | Pap Laszlo | 1.5 | F | 6.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
63 | BEnse Milan | 1.5 | F | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
64 | Guraly Laszlo | 1.5 | F | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
65 | Tolvaj Laszlo | 1.5 | F | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
66 | Olah Mihaly | 1.0 | F | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Sikora MArko | 1.0 | F | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
68 | Jenet BArnabas | 1.0 | F | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
69 | Pogacsas Panna | 1.0 | F | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Igaz Geza | 1.0 | F | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
71 | Dozsa Tibor | 1.0 | F | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
72 | Toth Norbert | 1.0 | F | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
73 | Horvath Laszlo | 1.0 | F | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
74 | Barko Jozsef | 1.0 | F | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
75 | Czigany Tamas | 1.0 | F | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
76 | Szabo Sandor | 1.0 | F | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
77 | Pikovszki Janos | 1.0 | F | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
78 | Szilagyi Sandor | 1.0 | F | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
79 | Szucs Istvan | 1.0 | F | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
80 | Varadi Vendel | 1.0 | F | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
81 | Viszokai Istvan | 0.5 | F | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
82 | Bujdoso Barbara | 0.5 | F | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
83 | Konya Istvan | 0.5 | F | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
84 | Bella Izabella | 0.5 | F | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
85 | Szilvasi MArcell | 0.5 | F | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
86 | Szalaczi Flora | 0.0 | F | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2014 at 23:56