Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safranzos Jeno | 6.0 | F | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Simko Sandor | 5.5 | F | 20.0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Urban BAlazs | 5.0 | F | 20.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Hajdu Zoltan | 4.5 | F | 24.0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Lovei Sandor | 4.5 | F | 22.0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | Fekete Istvan | 4.5 | F | 21.5 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Csatols Bela | 4.5 | F | 19.5 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Molnar Gyula | 4.0 | F | 20.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | KAnyadi Zoltan | 3.5 | F | 18.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
10 | Baranyai Antal | 3.5 | F | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
11 | Varga Barnabas | 3.5 | F | 16.5 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
12 | KAntor Jozsef | 3.5 | F | 16.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
13 | Pribeli BAlazs | 3.5 | F | 15.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
14 | Gorogh MArcell | 3.5 | F | 14.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
15 | HAjdu Jozsef | 3.5 | F | 13.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
16 | Fazekas Istvan | 3.5 | F | 13.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
17 | HAlasz Csaba | 3.5 | F | 13.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
18 | Jozsa Mihaly | 3.0 | F | 17.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
19 | LEngzel Laszlo | 3.0 | F | 16.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||
20 | Haluska MArtin | 3.0 | F | 15.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
21 | Bujdoso BArnabas | 3.0 | F | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
22 | Sikora Attila | 3.0 | F | 15.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
23 | MAgyar Sandor | 3.0 | F | 14.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
24 | Batta Zoltan | 3.0 | F | 14.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
25 | Dudas JAnos | 3.0 | F | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
26 | Adam Zoltan | 3.0 | F | 14.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
27 | Hidegh Lajos | 3.0 | F | 14.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
28 | Toth Bela | 3.0 | F | 13.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
29 | Radi LAszlo | 3.0 | F | 13.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
30 | Petroczki Csaba | 3.0 | F | 13.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||
31 | Pasztor Istvan | 3.0 | F | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
32 | Klaj Florian | 3.0 | F | 12.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
33 | Fekete Tibor | 3.0 | F | 12.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
34 | Rakaczki Zoltan | 3.0 | F | 12.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
35 | Toth Tamas | 3.0 | F | 12.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
36 | Szego Krisztian | 3.0 | F | 11.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
37 | Remias Kristof | 3.0 | F | 11.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
38 | Eberth Zoltan | 2.5 | F | 16.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
39 | NAgy Zsolt | 2.5 | F | 15.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
40 | Hunko Gyorgy | 2.5 | F | 14.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
41 | Kis Mate Jozsef | 2.5 | F | 14.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
42 | Tanczula Janos | 2.5 | F | 14.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
43 | Tolnai Gabor | 2.5 | F | 14.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
44 | Berki Zsofia | 2.5 | F | 12.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||
45 | Toth MArk | 2.5 | F | 12.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
46 | Bujdoso BArnabas Jr | 2.5 | F | 12.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
47 | Remak Dezso | 2.5 | F | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
48 | Simai Gabor | 2.5 | F | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
49 | Kemendi Daniel | 2.5 | F | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
50 | Pap Kristof | 2.5 | F | 10.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
51 | Konnyu Janos | 2.5 | F | 10.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
52 | Tolvaj Laszlo | 2.5 | F | 8.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
53 | Olah Mihaly | 2.0 | F | 13.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
54 | Buttkai Peter | 2.0 | F | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
55 | Csupka Janos | 2.0 | F | 12.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
56 | Sikora MArko | 2.0 | F | 12.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
57 | Sallai Janos | 2.0 | F | 12.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
58 | Karolyfalvi Janos | 2.0 | F | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Veres Peter | 2.0 | F | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
60 | Foldhazi Antal | 2.0 | F | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
61 | BEnse MArcell | 2.0 | F | 11.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
62 | Dozsa Tibor | 2.0 | F | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
63 | BEnse Milan | 2.0 | F | 10.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
64 | Toth Norbert | 2.0 | F | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
65 | Horvath Laszlo | 2.0 | F | 10.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
66 | Pap Laszlo | 2.0 | F | 9.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
67 | Csurgo Peter | 1.5 | F | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
68 | Guraly Laszlo | 1.5 | F | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
69 | Pap MAte | 1.5 | F | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
70 | Igaz Geza | 1.5 | F | 11.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
71 | Pogacsas Panna | 1.5 | F | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
72 | MEdvegy Judit | 1.5 | F | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Barko Jozsef | 1.5 | F | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
74 | Bella Izabella | 1.5 | F | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
75 | Szucs Istvan | 1.5 | F | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
76 | Jenet BArnabas | 1.0 | F | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
77 | Szabo Sandor | 1.0 | F | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
78 | Varadi Vendel | 1.0 | F | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
79 | Czigany Tamas | 1.0 | F | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
80 | Szilagyi Sandor | 1.0 | F | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
81 | Pikovszki Janos | 1.0 | F | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
82 | Bujdoso Barbara | 1.0 | F | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
83 | Viszokai Istvan | 1.0 | F | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
84 | Szalaczi Flora | 1.0 | F | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
85 | Konya Istvan | 0.5 | F | 10.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
86 | Szilvasi MArcell | 0.5 | F | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2014 at 23:56