Pairings round 2

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Rakos, Adam 1.0 HUN 2149 IM Toth, Ervin 1.0 HUN 2467 0-1
2 IM Aczel, Gergely 1.0 HUN 2464 Adam, Gyorgy Jr. 1.0 HUN 2130 1-0
3 Hidegh, Gabor 1.0 HUN 2127 IM Mihok, Oliver 1.0 HUN 2446 0-1
4 IM Lizak, Peter 1.0 HUN 2403 Bohati, Tamas 1.0 HUN 2118 ½-½
5 Ruszin, Anna w 1.0 HUN 2091 FM Hando, Vilmos 1.0 HUN 2353 0-1
6 Grimm, Daniel 1.0 HUN 2295 Balogh, David 1.0 HUN 2073 1-0
7 Jacso, Adam 1.0 HUN 2254 Csema, Tamas 1.0 HUN 2025 1-0
8 Uzonyi, David 1.0 HUN 2070 WIM Dudas, Eszter w 1.0 HUN 2243 0-1
9 Szabo, Leon i 1.0 HUN 2199 Keseru, Tibor 1.0 HUN 1826 1-0
10 Filep, Ferenc 1.0 HUN 2017 Halak, Miklos 1.0 HUN 2198 1-0
11 Sike, Tamas 1.0 HUN 1956 Hegyesi, Zoltan 1.0 HUN 2196 1-0
12 Teglas, Balazs 1.0 HUN 2185 Laszlo, Adam 1.0 HUN 0 1-0
13 Kecze, Matyas 1.0 HUN 1748 Havanecz, Bianka w 1.0 HUN 2183 0-1
14 FM Bognar, Csaba Dr. 0.5 HUN 2238 Major, Balazs 0.5 HUN 1742 1-0
15 Novaky, Csaba 0.5 HUN 2134 WIM Varga, Klara w 0.5 HUN 2229 ½-½
16 Szabo, Peter 0.5 HUN 1921 Balsai, Nikolett w 0.5 HUN 1933 1-0
17 Kuthi, Balazs 0.0 HUN 1849 FM Bednay, Dezso 0.0 HUN 2272 0-1
18 Kiss, Lajos 0.0 HUN 2198 Szabo, Mate 0.0 HUN 1823 1-0
19 Guber, Peter 0.0 HUN 1824 Nagy, Aron 0.0 HUN 2146 ½-½
20 Fogarassy, Zsolt 0.0 HUN 2015 Toldy, Emil 0.0 HUN 1772 1-0
21 Ujhazi, David 0.0 HUN 1805 Gasparics, Akos 0.0 HUN 2011 1-0
22 Vizeli, Maria Beata w 0.0 HUN 1739 Olah, Gabor Mihaly 0.0 HUN 2010 0-1
23 Lipcsei, Adam 0.0 HUN 2001 Nagy, Tamas 0.0 HUN 1737 1-0
24 Mikulas, Adam 0.0 HUN 1735 Komjathy, Andras 0.0 HUN 1998 1-0
25 Tamas, Kornel 0.0 HUN 1994 Jakab, Janos 0.0 HUN 1717 1-0
26 Berki, Zsofi Anna w 0.0 HUN 1688 Suhajda, Attila 0.0 HUN 1984 0-1
27 Forgacs, Laszlo 0.0 HUN 1572 Kiss, Gergely 0.0 HUN 1953 0-1
28 Wirth, Adam 0.0 HUN 1937 Nagy, Noemi w 0.0 HUN 1501 1-0
29 Baranyai, Tamas 0.0 HUN 0 Beres, Gabor 0.0 HUN 1890 0-1

AbsentBurgony, Lilla

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2014 at 18:01