Pairings round 3

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 IM Toth, Ervin 2.0 HUN 2467 Szabo, Leon i 2.0 HUN 2199 1-0
2 WIM Dudas, Eszter w 2.0 HUN 2243 IM Aczel, Gergely 2.0 HUN 2464 1-0
3 IM Mihok, Oliver 2.0 HUN 2446 Teglas, Balazs 2.0 HUN 2185 1-0
4 FM Hando, Vilmos 2.0 HUN 2353 Filep, Ferenc 2.0 HUN 2017 1-0
5 Havanecz, Bianka w 2.0 HUN 2183 Grimm, Daniel 2.0 HUN 2295 1-0
6 Sike, Tamas 2.0 HUN 1956 Jacso, Adam 2.0 HUN 2254 0-1
7 Szabo, Peter 1.5 HUN 1921 IM Lizak, Peter 1.5 HUN 2403 ½-½
8 Bohati, Tamas 1.5 HUN 2118 FM Bognar, Csaba Dr. 1.5 HUN 2238 1-0
9 FM Bednay, Dezso 1.0 HUN 2272 Fogarassy, Zsolt 1.0 HUN 2015 1-0
10 WIM Varga, Klara w 1.0 HUN 2229 Lipcsei, Adam 1.0 HUN 2001 ½-½
11 Halak, Miklos 1.0 HUN 2198 Tamas, Kornel 1.0 HUN 1994 1-0
12 Olah, Gabor Mihaly 1.0 HUN 2010 Kiss, Lajos 1.0 HUN 2198 0-1
13 Hegyesi, Zoltan 1.0 HUN 2196 Wirth, Adam 1.0 HUN 1937 1-0
14 Suhajda, Attila 1.0 HUN 1984 Rakos, Adam 1.0 HUN 2149 0-1
15 Kiss, Gergely 1.0 HUN 1953 Novaky, Csaba 1.0 HUN 2134 1-0
16 Adam, Gyorgy Jr. 1.0 HUN 2130 Ujhazi, David 1.0 HUN 1805 0-1
17 Beres, Gabor 1.0 HUN 1890 Hidegh, Gabor 1.0 HUN 2127 0-1
18 Keseru, Tibor 1.0 HUN 1826 Ruszin, Anna w 1.0 HUN 2091 0-1
19 Balogh, David 1.0 HUN 2073 Kecze, Matyas 1.0 HUN 1748 1-0
20 Laszlo, Adam 1.0 HUN 0 Uzonyi, David 1.0 HUN 2070 0-1
21 Csema, Tamas 1.0 HUN 2025 Mikulas, Adam 1.0 HUN 1735 1-0
22 Nagy, Aron 0.5 HUN 2146 Major, Balazs 0.5 HUN 1742 1-0
23 Balsai, Nikolett w 0.5 HUN 1933 Guber, Peter 0.5 HUN 1824 0-1
24 Gasparics, Akos 0.0 HUN 2011 Nagy, Tamas 0.0 HUN 1737 ½-½
25 Komjathy, Andras 0.0 HUN 1998 Berki, Zsofi Anna w 0.0 HUN 1688 1-0
26 Jakab, Janos 0.0 HUN 1717 Kuthi, Balazs 0.0 HUN 1849 ½-½
27 Szabo, Mate 0.0 HUN 1823 Forgacs, Laszlo 0.0 HUN 1572 1-0
28 Toldy, Emil 0.0 HUN 1772 Baranyai, Tamas 0.0 HUN 0 1-0
29 Nagy, Noemi w 0.0 HUN 1501 Vizeli, Maria Beata w 0.0 HUN 1739 1-0

AbsentBurgony, Lilla

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2014 at 18:01