Ranking after round 3

Hely Neve Jelzõ Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1IM Toth, Ervin 3.0 HUN M 5.0 5.0 2467 2890 +0.41 6.0 1 1 1
2IM Mihok, Oliver 3.0 HUN M 5.5 5.5 2446 2871 +0.42 6.0 1 1 1
3FM Hando, Vilmos 3.0 HUN M 5.0 5.0 2353 2772 +0.41 6.0 1 1 1
4 Jacso, Adam 3.0 HUN M 6.0 6.0 2254 2713 +0.51 6.0 1 1 1
5WIM Dudas, Eszter w 3.0 HUN F 4.5 4.5 2243 2892 +1.19 6.0 1 1 1
6 Havanecz, Bianka w 3.0 HUN F 5.0 5.0 2183 2722 +0.87 6.0 1 1 1
7 Bohati, Tamas 2.5 HUN M 4.5 3.5 2118 2409 +1.11 5.0 1 ½ 1
8IM Aczel, Gergely 2.0 HUN M 5.0 2.0 2464 2287 -0.55 5.0 1 1 0
9 Grimm, Daniel 2.0 HUN M 6.0 3.0 2295 2205 -0.29 5.0 1 1 0
10 Szabo, Leon i 2.0 HUN M 5.0 2.0 2199 2194 +0.08 5.0 1 1 0
11 Teglas, Balazs 2.0 HUN M 5.0 2.0 2185 2141 -0.07 5.0 1 1 0
12 Filep, Ferenc 2.0 HUN M 6.0 3.0 2017 2198 +0.73 5.0 1 1 0
13 Sike, Tamas 2.0 HUN M 7.0 4.0 1956 2366 +1.52 5.0 1 1 0
14IM Lizak, Peter 2.0 HUN M 5.5 3.25 2403 2200 -0.62 4.5 1 ½ ½
15 Szabo, Peter 2.0 HUN M 4.0 2.25 1921 2269 +1.27 4.0 ½ 1 ½
16 Halak, Miklos 2.0 HUN M 3.5 1.5 2198 2078 -0.39 4.0 1 0 1
17 Hegyesi, Zoltan 2.0 HUN M 4.5 2.5 2196 2038 -0.51 4.0 1 0 1
18 Rakos, Adam 2.0 HUN M 5.0 2.0 2149 2208 +0.26 4.0 1 0 1
19 Hidegh, Gabor 2.0 HUN M 4.5 1.5 2127 2163 +0.18 4.0 1 0 1
20 Ruszin, Anna w 2.0 HUN F 4.5 1.5 2091 2098 +0.11 4.0 1 0 1
21 Balogh, David 2.0 HUN M 3.0 1.0 2073 2047 +0.02 4.0 1 0 1
22 Uzonyi, David 2.0 HUN M 5.5 1.75 2070 1508 -0.27 4.0 + 0 1
23 Csema, Tamas 2.0 HUN M 4.0 1.0 2025 2013 +0.06 4.0 1 0 1
24FM Bednay, Dezso 2.0 HUN M 3.5 1.5 2272 2089 -0.58 3.0 0 1 1
25 Kiss, Lajos 2.0 HUN M 3.0 2.0 2198 2027 -0.52 3.0 0 1 1
26 Kiss, Gergely 2.0 HUN M 4.0 1.0 1953 2122 +0.70 3.0 0 1 1
27 Ujhazi, David 2.0 HUN M 5.0 2.0 1805 2224 +1.52 3.0 0 1 1
28FM Bognar, Csaba Dr. 1.5 HUN M 3.5 0.75 2238 1980 -0.91 3.5 ½ 1 0
29WIM Varga, Klara w 1.5 HUN F 4.5 2.25 2229 2019 -0.78 3.0 ½ ½ ½
30 Lipcsei, Adam 1.5 HUN M 5.0 1.25 2001 2106 +0.36 2.5 0 1 ½
31 Nagy, Aron 1.5 HUN M 3.0 1.25 2146 1805 -1.15 2.0 0 ½ 1
32 Guber, Peter 1.5 HUN M 4.0 1.25 1824 2084 +0.91 2.0 0 ½ 1
33 Adam, Gyorgy Jr. 1.0 HUN M 4.0 0.0 2130 1891 -0.88 3.0 1 0 0
34 Keseru, Tibor 1.0 HUN M 6.0 2.0 1826 2023 +0.60 3.0 1 0 0
35 Kecze, Matyas 1.0 HUN M 6.5 1.5 1748 1965 +0.65 3.0 1 0 0
36 Laszlo, Adam 1.0 HUN M 3.5 0.0 0 1393 0 3.0 1 0 0
37 Novaky, Csaba 1.0 HUN M 4.0 1.0 2134 1864 -1.00 2.5 ½ ½ 0
38 Fogarassy, Zsolt 1.0 HUN M 6.0 1.0 2015 2011 -0.09 2.0 0 1 0
39 Olah, Gabor Mihaly 1.0 HUN M 4.0 0.0 2010 1974 -0.20 2.0 0 1 0
40 Tamas, Kornel 1.0 HUN M 5.5 0.5 1994 1961 -0.18 2.0 0 1 0
41 Suhajda, Attila 1.0 HUN M 4.0 0.0 1984 1919 -0.27 2.0 0 1 0
42 Wirth, Adam 1.0 HUN M 6.0 1.0 1937 1884 -0.21 2.0 0 1 0
43 Beres, Gabor 1.0 HUN M 4.0 0.0 1890 1428 -0.34 2.0 0 1 0
44 Mikulas, Adam 1.0 HUN M 5.5 1.0 1735 1911 +0.55 2.0 0 1 0
45 Komjathy, Andras 1.0 HUN M 3.0 0.0 1998 1799 -0.79 1.0 0 0 1
46 Szabo, Mate 1.0 HUN M 4.0 0.0 1823 1848 -0.03 1.0 0 0 1
47 Toldy, Emil 1.0 HUN M 3.0 0.0 1772 1334 -0.31 1.0 0 0 1
48 Nagy, Noemi w 1.0 HUN F 3.0 0.0 1501 1689 +0.58 1.0 0 0 1
49 Balsai, Nikolett w 0.5 HUN F 5.0 0.75 1933 1721 -0.81 1.5 ½ 0 0
50 Major, Balazs 0.5 HUN M 4.0 0.5 1742 1819 +0.17 1.5 ½ 0 0
51 Gasparics, Akos 0.5 HUN M 3.5 0.75 2011 1578 -1.09 0.5 - 0 ½
52 Kuthi, Balazs 0.5 HUN M 4.5 0.25 1849 1765 -0.40 0.5 0 0 ½
53 Nagy, Tamas 0.5 HUN M 4.5 0.5 1737 1760 +0.04 0.5 0 0 ½
54 Jakab, Janos 0.5 HUN M 3.5 0.25 1717 1697 -0.10 0.5 0 0 ½
55 Vizeli, Maria Beata w 0.0 HUN F 3.0 0.0 1739 1132 -1.08 0.0 0 0 0
56 Berki, Zsofi Anna w 0.0 HUN F 4.0 0.0 1688 1272 -0.40 0.0 0 0 0
57 Burgony, Lilla w 0.0 HUN F 4.5 2.25 1600 0 +0.00 0.0 - - -
58 Forgacs, Laszlo 0.0 HUN M 5.0 0.0 1572 1154 -0.41 0.0 0 0 0
59 Baranyai, Tamas 0.0 HUN M 3.0 0.0 0 1096 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2014 at 18:01