Pairings round 5

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 IM Mihok, Oliver 4.0 HUN 2446 FM Hando, Vilmos 4.0 HUN 2353 0-1
2 IM Toth, Ervin 3.5 HUN 2467 IM Lizak, Peter 3.0 HUN 2403 1-0
3 Grimm, Daniel 3.0 HUN 2295 Jacso, Adam 3.5 HUN 2254 0-1
4 Kiss, Lajos 3.0 HUN 2198 IM Aczel, Gergely 3.0 HUN 2464 0-1
5 FM Bednay, Dezso 3.0 HUN 2272 Havanecz, Bianka w 3.0 HUN 2183 1-0
6 Rakos, Adam 3.0 HUN 2149 WIM Dudas, Eszter w 3.0 HUN 2243 1-0
7 Ujhazi, David 3.0 HUN 1805 Szabo, Leon i 3.0 HUN 2199 0-1
8 WIM Varga, Klara w 2.5 HUN 2229 Filep, Ferenc 3.0 HUN 2017 0-1
9 Halak, Miklos 2.5 HUN 2198 Teglas, Balazs 2.5 HUN 2185 ½-½
10 Bohati, Tamas 2.5 HUN 2118 Ruszin, Anna w 2.5 HUN 2091 1-0
11 Kiss, Gergely 2.5 HUN 1953 Hegyesi, Zoltan 2.0 HUN 2196 0-1
12 Nagy, Aron 2.0 HUN 2146 Fogarassy, Zsolt 2.0 HUN 2015 1-0
13 Olah, Gabor Mihaly 2.0 HUN 2010 Novaky, Csaba 2.0 HUN 2134 1-0
14 Adam, Gyorgy Jr. 2.0 HUN 2130 Lipcsei, Adam 2.0 HUN 2001 0-1
15 Suhajda, Attila 2.0 HUN 1984 Hidegh, Gabor 2.0 HUN 2127 0-1
16 Balogh, David 2.0 HUN 2073 Tamas, Kornel 2.0 HUN 1994 0-1
17 Uzonyi, David 2.0 HUN 2070 Sike, Tamas 2.0 HUN 1956 0-1
18 Csema, Tamas 2.0 HUN 2025 Szabo, Peter 2.0 HUN 1921 ½-½
19 Gasparics, Akos 1.5 HUN 2011 Laszlo, Adam 2.0 HUN 0 0-1
20 FM Bognar, Csaba Dr. 1.5 HUN 2238 Guber, Peter 1.5 HUN 1824 1-0
21 Komjathy, Andras 1.5 HUN 1998 Major, Balazs 1.5 HUN 1742 1-0
22 Balsai, Nikolett w 1.5 HUN 1933 Kecze, Matyas 1.5 HUN 1748 1-0
23 Wirth, Adam 1.0 HUN 1937 Toldy, Emil 1.0 HUN 1772 1-0
24 Beres, Gabor 1.0 HUN 1890 Vizeli, Maria Beata w 1.0 HUN 1739 ½-½
25 Nagy, Noemi w 1.0 HUN 1501 Keseru, Tibor 1.0 HUN 1826 1-0
26 Szabo, Mate 1.0 HUN 1823 Mikulas, Adam 1.0 HUN 1735 1-0
27 Jakab, Janos 0.5 HUN 1717 Berki, Zsofi Anna w 1.0 HUN 1688 ½-½
28 Forgacs, Laszlo 0.0 HUN 1572 Kuthi, Balazs 0.5 HUN 1849 0-1
29 Baranyai, Tamas 0.0 HUN 0 Nagy, Tamas 0.5 HUN 1737 0-1

AbsentBurgony, Lilla

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2014 at 18:01