Pairings round 7

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 FM Hando, Vilmos 6.0 HUN 2353 IM Aczel, Gergely 5.0 HUN 2464 1-0
2 IM Mihok, Oliver 5.0 HUN 2446 Szabo, Leon i 4.5 HUN 2199 1-0
3 IM Toth, Ervin 4.5 HUN 2467 Filep, Ferenc 4.5 HUN 2017 1-0
4 FM Bednay, Dezso 4.5 HUN 2272 Jacso, Adam 4.5 HUN 2254 ½-½
5 Rakos, Adam 4.0 HUN 2149 IM Lizak, Peter 4.0 HUN 2403 0-1
6 Halak, Miklos 4.0 HUN 2198 Hidegh, Gabor 4.0 HUN 2127 1-0
7 Bohati, Tamas 4.0 HUN 2118 Kiss, Lajos 4.0 HUN 2198 1-0
8 Ujhazi, David 4.0 HUN 1805 Hegyesi, Zoltan 4.0 HUN 2196 0-1
9 Havanecz, Bianka w 4.0 HUN 2183 Lipcsei, Adam 4.0 HUN 2001 1-0
10 WIM Varga, Klara w 3.5 HUN 2229 Ruszin, Anna w 3.5 HUN 2091 1-0
11 Komjathy, Andras 3.5 HUN 1998 FM Bognar, Csaba Dr. 3.0 HUN 2238 ½-½
12 Grimm, Daniel 3.0 HUN 2295 Tamas, Kornel 3.0 HUN 1994 1-0
13 WIM Dudas, Eszter w 3.0 HUN 2243 Sike, Tamas 3.0 HUN 1956 1-0
14 Csema, Tamas 3.0 HUN 2025 Teglas, Balazs 3.0 HUN 2185 1-0
15 Nagy, Aron 3.0 HUN 2146 Uzonyi, David 3.0 HUN 2070 0-1
16 Adam, Gyorgy Jr. 3.0 HUN 2130 Laszlo, Adam 3.0 HUN 0 1-0
17 Olah, Gabor Mihaly 3.0 HUN 2010 Balogh, David 3.0 HUN 2073 1-0
18 Suhajda, Attila 3.0 HUN 1984 Szabo, Peter 2.5 HUN 1921 1-0
19 Gasparics, Akos 2.5 HUN 2011 Kecze, Matyas 2.5 HUN 1748 1-0
20 Balsai, Nikolett w 2.5 HUN 1933 Kiss, Gergely 2.5 HUN 1953 0-1
21 Nagy, Noemi w 2.5 HUN 1501 Guber, Peter 2.5 HUN 1824 ½-½
22 Szabo, Mate 2.0 HUN 1823 Novaky, Csaba 2.0 HUN 2134 0-1
23 Kuthi, Balazs 2.0 HUN 1849 Fogarassy, Zsolt 2.0 HUN 2015 ½-½
24 Wirth, Adam 2.0 HUN 1937 Nagy, Tamas 2.0 HUN 1737 1-0
25 Beres, Gabor 2.0 HUN 1890 Toldy, Emil 2.0 HUN 1772 0-1
26 Vizeli, Maria Beata w 1.5 HUN 1739 Mikulas, Adam 2.0 HUN 1735 0-1
27 Berki, Zsofi Anna w 1.5 HUN 1688 Major, Balazs 1.5 HUN 1742 1-0
28 Keseru, Tibor 1.0 HUN 1826 Forgacs, Laszlo 1.0 HUN 1572 1-0
29 Baranyai, Tamas 0.0 HUN 0 Jakab, Janos 1.0 HUN 1717 0-1

AbsentBurgony, Lilla

Generated by Swiss Master for Windows on 10-03-2014 at 18:01