Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, Tamas | 8.0 | HUN | F | 45.5 | 39.75 | 2117 | 2260 | +1.24 | 38.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Zabiak, Jozsef | 7.5 | HUN | F | 48.5 | 38.0 | 2189 | 2217 | +0.44 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Szilvasi, Marcell | 6.5 | HUN | F | 47.0 | 30.5 | 1874 | 2066 | +1.99 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
4 | Landenberger, Laszlo | 6.0 | HUN | F | 51.0 | 29.5 | 2031 | 2004 | -0.14 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Pasztor, Lorand | 5.5 | HUN | F | 46.0 | 25.0 | 1942 | 1886 | -0.39 | 26.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Hidegh, Lajos | 5.0 | HUN | F | 45.0 | 22.5 | 0 | 1961 | +1.00 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Beres, Istvan | 5.0 | HUN | F | 38.5 | 15.0 | 1744 | 1808 | +0.65 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Nagy, Laszlo | 5.0 | HUN | F | 36.5 | 19.75 | 1637 | 1831 | +1.89 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | Remak, Desire | 5.0 | SVK | F | 31.5 | 16.0 | 1717 | 1669 | -0.40 | 17.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Justyak, Gabor | 4.5 | HUN | F | 47.5 | 20.0 | 1680 | 1869 | +2.01 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Kristof, Peter | 4.5 | HUN | F | 47.5 | 18.75 | 2173 | 1895 | -2.35 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
12 | Magyar, Sandor | 4.5 | HUN | F | 44.5 | 19.75 | 0 | 1885 | 1885 | 27.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
13 | Csatlos, Bela Sr. | 4.5 | HUN | F | 34.0 | 11.5 | 1716 | 1695 | -0.20 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Radi, Ladislav | 4.0 | SVK | F | 43.5 | 17.75 | 1672 | 1791 | +1.13 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Korompai, Bela | 4.0 | HUN | F | 39.0 | 14.25 | 1965 | 1747 | -2.05 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Zadori, Janos | 4.0 | HUN | F | 38.0 | 16.0 | 1599 | 1719 | +1.18 | 21.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
17 | Kantor, Jozsef | 4.0 | HUN | F | 37.5 | 15.75 | 1929 | 1682 | -1.94 | 18.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Varga, Laszlo | 4.0 | HUN | F | 37.0 | 11.0 | 1827 | 1636 | -2.16 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Varga, Barnabas | 3.5 | HUN | F | 47.5 | 25.5 | 1823 | 1986 | +0.89 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20 | Bulyaki, Pal | 3.5 | HUN | F | 39.5 | 12.0 | 1522 | 1655 | +1.24 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
21 | Bondar, Elek Dr. | 3.5 | HUN | F | 31.5 | 8.0 | 1516 | 1623 | +0.96 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Urban, Denes | 3.0 | HUN | F | 36.5 | 9.5 | 1634 | 1580 | -0.84 | 16.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
23 | Kadlecsik, Krisztina | 3.0 | HUN | N | 31.5 | 7.0 | 1474 | 1552 | +0.66 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Adam, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 36.0 | 16.75 | 1910 | 1609 | -1.39 | 13.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
25 | Varga, Laszlo Jr. | 1.5 | HUN | F | 36.5 | 7.5 | 1463 | 1353 | -1.21 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Simon, Jozsef | 1.5 | HUN | F | 36.0 | 3.0 | 1493 | 1386 | -1.21 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 17:24