Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bako, Milan | 9.0 | HUN | F | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Bako, Martin | 6.5 | HUN | F | 45.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Szalovszky, Viktória | 6.5 | HUN | N | 39.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Varga, Balazs | 6.0 | HUN | F | 45.5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
5 | Szabo, Andrea | 6.0 | HUN | N | 42.5 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
6 | Vas, Krisztian | 5.5 | HUN | F | 48.5 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Szabo, Jazmin | 4.5 | HUN | N | 34.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
8 | Terenyei, Balazs | 4.0 | HUN | F | 42.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Komjáthi, Matyas | 4.0 | HUN | F | 41.0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
10 | Dano, Zoltan | 4.0 | HUN | F | 39.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Egri, Dominik | 3.0 | HUN | F | 39.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
12 | Vollopich, Marcell | 2.5 | HUN | F | 35.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Toth, Eniko | 1.5 | HUN | N | 32.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 19:31