| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Varga, Peter | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2409 | 2811 | +0.12 | 1.0 | 1 | |
| 2 | FM Gal, Jozsef Istvan | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2347 | 2792 | +0.16 | 1.0 | 1 | |
| 3 | Nayhebaver, Martin | 1.0 | SVK | F | 0.0 | 0.0 | 2316 | 2790 | +0.18 | 1.0 | 1 | |
| 4 | Dupsky, Laszlo | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2275 | 2766 | +0.20 | 1.0 | 1 | |
| 5 | FM Akots, Gabor | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2246 | 2766 | +0.23 | 1.0 | 1 | |
| 6 | Ligart, Tamas | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2200 | 2715 | +0.22 | 1.0 | 1 | |
| 7 | Teglas, Balazs | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2182 | 2683 | +0.21 | 1.0 | 1 | |
| 8 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2168 | 2680 | +0.22 | 1.0 | 1 | |
| 9 | Papp, Tamas | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2146 | 2656 | +0.22 | 1.0 | 1 | |
| 10 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2111 | 2616 | +0.21 | 1.0 | 1 | |
| 11 | Balogh, David | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2106 | 2602 | +0.20 | 1.0 | 1 | |
| 12 | Csolig, Robert | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2082 | 2556 | +0.18 | 1.0 | 1 | |
| 13 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | N | 0.0 | 0.0 | 2080 | 2465 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
| 14 | Szakaly, Balazs | 1.0 | HUN | F | 0.0 | 0.0 | 2054 | 3038 | +0.81 | 1.0 | 1 | |
| 15 | Najgebauer, Szemjon | 0.5 | UKR | F | 0.5 | 0.25 | 2285 | 2048 | -0.30 | 0.5 | ½ | |
| 16 | FM Szollosi, Laszlo | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2206 | 2029 | -0.23 | 0.5 | ½ | |
| 17 | Kovacs, David | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2201 | 2014 | -0.24 | 0.5 | ½ | |
| 18 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2188 | 1965 | -0.28 | 0.5 | ½ | |
| 19 | FM Dostan, Janos | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2185 | 1957 | -0.29 | 0.5 | ½ | |
| 20 | Sallai, Kalman | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2168 | 1948 | -0.28 | 0.5 | ½ | |
| 21 | Acs, Gabor | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2159 | 1942 | -0.28 | 0.5 | ½ | |
| 22 | Karolyfalvi, Zoltan | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2138 | 1886 | -0.31 | 0.5 | ½ | |
| 23 | Lovas, Zsolt | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2048 | 2285 | +0.30 | 0.5 | ½ | |
| 24 | Bohus, Adam | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2029 | 2206 | +0.23 | 0.5 | ½ | |
| 25 | Paluch, Ladislav | 0.5 | SVK | F | 0.5 | 0.25 | 2014 | 2201 | +0.24 | 0.5 | ½ | |
| 26 | Lovas, Miklos | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1965 | 2188 | +0.28 | 0.5 | ½ | |
| 27 | Kassay, Krisztian | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1957 | 2185 | +0.29 | 0.5 | ½ | |
| 28 | Toth, Tamas | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1948 | 2168 | +0.28 | 0.5 | ½ | |
| 29 | Pasztor, Lorant | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1942 | 2159 | +0.28 | 0.5 | ½ | |
| 30 | Zelena, Tamas | 0.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 1886 | 2138 | +0.31 | 0.5 | ½ | |
| 31 | FM Csirik, Andras | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 2303 | 1319 | -0.81 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Ujhelyi, Andras | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 2076 | 1674 | -0.12 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 2057 | 1612 | -0.16 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Balazs, Ladislav | 0.0 | SVK | F | 1.0 | 0.0 | 2055 | 1581 | -0.18 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Berta, Sandor | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 2031 | 1540 | -0.20 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Ruboczki, Tibor | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 2031 | 1511 | -0.23 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Kendi, Stefan | 0.0 | SVK | F | 1.0 | 0.0 | 1980 | 1465 | -0.22 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Kun, Imre | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1948 | 1447 | -0.21 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Sike, Tamas | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1945 | 1433 | -0.22 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1921 | 1411 | -0.22 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1881 | 1376 | -0.21 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Magi, Tibor | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1867 | 1371 | -0.20 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1821 | 1347 | -0.18 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Holzberger, Richard | 0.0 | GER | F | 1.0 | 0.0 | 1579 | 1194 | -0.11 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56