| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | 2168 | IM Varga, Peter | 1.0 | HUN | 2409 | 0-1 | ||
| 2 | FM Gal, Jozsef Istvan | 1.0 | HUN | 2347 | Papp, Tamas | 1.0 | HUN | 2146 | 1-0 | ||
| 3 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | 2111 | Nayhebaver, Martin | 1.0 | SVK | 2316 | 0-1 | ||
| 4 | Dupsky, Laszlo | 1.0 | HUN | 2275 | Csolig, Robert | 1.0 | HUN | 2082 | 1-0 | ||
| 5 | Balogh, David | 1.0 | HUN | 2106 | FM Akots, Gabor | 1.0 | HUN | 2246 | 0-1 | ||
| 6 | Ligart, Tamas | 1.0 | HUN | 2200 | Szakaly, Balazs | 1.0 | HUN | 2054 | ½-½ | ||
| 7 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | 2080 | Teglas, Balazs | 1.0 | HUN | 2182 | 0-1 | ||
| 8 | Paluch, Ladislav | 0.5 | SVK | 2014 | Najgebauer, Szemjon | 0.5 | UKR | 2285 | ½-½ | ||
| 9 | FM Szollosi, Laszlo | 0.5 | HUN | 2206 | Kassay, Krisztian | 0.5 | HUN | 1957 | 1-0 | ||
| 10 | Lovas, Miklos | 0.5 | HUN | 1965 | Kovacs, David | 0.5 | HUN | 2201 | ½-½ | ||
| 11 | Lovas, Zsolt | 0.5 | HUN | 2048 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | 2188 | 1-0 | ||
| 12 | FM Dostan, Janos | 0.5 | HUN | 2185 | Bohus, Adam | 0.5 | HUN | 2029 | 1-0 | ||
| 13 | Sallai, Kalman | 0.5 | HUN | 2168 | Pasztor, Lorant | 0.5 | HUN | 1942 | 1-0 | ||
| 14 | Acs, Gabor | 0.5 | HUN | 2159 | Zelena, Tamas | 0.5 | HUN | 1886 | 1-0 | ||
| 15 | Karolyfalvi, Zoltan | 0.5 | HUN | 2138 | Toth, Tamas | 0.5 | HUN | 1948 | 1-0 | ||
| 16 | FM Csirik, Andras | 0.0 | HUN | 2303 | Kun, Imre | 0.0 | HUN | 1948 | 1-0 | ||
| 17 | Ujhelyi, Andras | 0.0 | HUN | 2076 | Sike, Tamas | 0.0 | HUN | 1945 | ½-½ | ||
| 18 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | 1921 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | 2057 | 0-1 | ||
| 19 | Balazs, Ladislav | 0.0 | SVK | 2055 | Magi, Tibor | 0.0 | HUN | 1867 | ½-½ | ||
| 20 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | 1881 | Berta, Sandor | 0.0 | HUN | 2031 | 0-1 | ||
| 21 | Ruboczki, Tibor | 0.0 | HUN | 2031 | Holzberger, Richard | 0.0 | GER | 1579 | 1-0 | ||
| 22 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1821 | Kendi, Stefan | 0.0 | SVK | 1980 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56