| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gal, Jozsef Istvan | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2347 | 2837 | +0.40 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Dupsky, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2275 | 2792 | +0.45 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Akots, Gabor | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2246 | 2804 | +0.54 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Varga, Peter | 2.0 | HUN | F | 1.5 | 1.5 | 2409 | 2857 | +0.32 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Nayhebaver, Martin | 2.0 | SVK | F | 1.5 | 1.5 | 2316 | 2818 | +0.42 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Teglas, Balazs | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 2182 | 2749 | +0.57 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Ligart, Tamas | 1.5 | HUN | F | 2.5 | 1.75 | 2200 | 2210 | +0.02 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 8 | Szakaly, Balazs | 1.5 | HUN | F | 2.5 | 1.75 | 2054 | 2445 | +1.01 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 9 | Lovas, Zsolt | 1.5 | HUN | F | 1.5 | 1.0 | 2048 | 2430 | +0.99 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 10 | FM Szollosi, Laszlo | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 2206 | 2186 | -0.04 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 11 | FM Dostan, Janos | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 2185 | 2186 | +0.00 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 12 | Sallai, Kalman | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 2168 | 2138 | -0.07 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 13 | Acs, Gabor | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 2159 | 2107 | -0.11 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 14 | Karolyfalvi, Zoltan | 1.5 | HUN | F | 1.0 | 0.75 | 2138 | 2110 | -0.06 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 15 | Najgebauer, Szemjon | 1.0 | UKR | F | 2.5 | 1.25 | 2285 | 2031 | -0.63 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 16 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | F | 2.5 | 0.5 | 2168 | 2177 | +0.02 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Balogh, David | 1.0 | HUN | F | 2.5 | 0.5 | 2106 | 2057 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Kovacs, David | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 1.0 | 2201 | 1990 | -0.54 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 19 | Paluch, Ladislav | 1.0 | SVK | F | 2.0 | 1.0 | 2014 | 2243 | +0.57 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 20 | Papp, Tamas | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2146 | 2134 | -0.02 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 21 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2111 | 2099 | -0.03 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Csolig, Robert | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2082 | 2048 | -0.07 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 23 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | N | 2.0 | 0.0 | 2080 | 1956 | -0.25 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2057 | 2134 | +0.16 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 25 | Berta, Sandor | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2031 | 2078 | +0.10 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Ruboczki, Tibor | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 2031 | 1964 | -0.12 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Lovas, Miklos | 1.0 | HUN | F | 1.5 | 0.75 | 1965 | 2195 | +0.58 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 28 | FM Csirik, Andras | 1.0 | HUN | F | 1.5 | 0.0 | 2303 | 2004 | -0.70 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | F | 1.5 | 0.0 | 1980 | 2011 | +0.07 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Bohus, Adam | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.75 | 2029 | 2003 | -0.06 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 31 | Kassay, Krisztian | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.75 | 1957 | 2003 | +0.10 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 32 | Toth, Tamas | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.75 | 1948 | 1960 | +0.03 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 33 | Pasztor, Lorant | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.75 | 1942 | 1971 | +0.07 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 34 | Zelena, Tamas | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.75 | 1886 | 1956 | +0.14 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 35 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.5 | 2188 | 1814 | -0.97 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 36 | Ujhelyi, Andras | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.25 | 2076 | 1984 | -0.30 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 37 | Balazs, Ladislav | 0.5 | SVK | F | 2.5 | 0.25 | 2055 | 1899 | -0.42 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 38 | Sike, Tamas | 0.5 | HUN | F | 1.5 | 0.25 | 1945 | 1929 | -0.04 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 39 | Magi, Tibor | 0.5 | HUN | F | 1.5 | 0.25 | 1867 | 1888 | +0.04 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 40 | Kun, Imre | 0.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 1948 | 1505 | -0.32 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 41 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1921 | 1367 | -0.54 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1881 | 1336 | -0.51 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 43 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1821 | 1296 | -0.47 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Holzberger, Richard | 0.0 | GER | F | 2.0 | 0.0 | 1579 | 1194 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56