| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Varga, Peter | 2.0 | HUN | 2409 | Dupsky, Laszlo | 2.0 | HUN | 2275 | 1-0 | ||
| 2 | FM Akots, Gabor | 2.0 | HUN | 2246 | FM Gal, Jozsef Istvan | 2.0 | HUN | 2347 | ½-½ | ||
| 3 | Nayhebaver, Martin | 2.0 | SVK | 2316 | Teglas, Balazs | 2.0 | HUN | 2182 | 0-1 | ||
| 4 | Acs, Gabor | 1.5 | HUN | 2159 | FM Szollosi, Laszlo | 1.5 | HUN | 2206 | ½-½ | ||
| 5 | Karolyfalvi, Zoltan | 1.5 | HUN | 2138 | Ligart, Tamas | 1.5 | HUN | 2200 | ½-½ | ||
| 6 | Szakaly, Balazs | 1.5 | HUN | 2054 | FM Dostan, Janos | 1.5 | HUN | 2185 | ½-½ | ||
| 7 | Lovas, Zsolt | 1.5 | HUN | 2048 | Sallai, Kalman | 1.5 | HUN | 2168 | ½-½ | ||
| 8 | Csolig, Robert | 1.0 | HUN | 2082 | FM Csirik, Andras | 1.0 | HUN | 2303 | ½-½ | ||
| 9 | Najgebauer, Szemjon | 1.0 | UKR | 2285 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | 2080 | 1-0 | ||
| 10 | Kovacs, David | 1.0 | HUN | 2201 | Ruboczki, Tibor | 1.0 | HUN | 2031 | 1-0 | ||
| 11 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | 2057 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | 2168 | 1-0 | ||
| 12 | Papp, Tamas | 1.0 | HUN | 2146 | Paluch, Ladislav | 1.0 | SVK | 2014 | 1-0 | ||
| 13 | Berta, Sandor | 1.0 | HUN | 2031 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | 2111 | 1-0 | ||
| 14 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | 1980 | Balogh, David | 1.0 | HUN | 2106 | 0-1 | ||
| 15 | Bohus, Adam | 0.5 | HUN | 2029 | Lovas, Miklos | 1.0 | HUN | 1965 | ½-½ | ||
| 16 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | 2188 | Toth, Tamas | 0.5 | HUN | 1948 | 0-1 | ||
| 17 | Pasztor, Lorant | 0.5 | HUN | 1942 | Ujhelyi, Andras | 0.5 | HUN | 2076 | ½-½ | ||
| 18 | Sike, Tamas | 0.5 | HUN | 1945 | Balazs, Ladislav | 0.5 | SVK | 2055 | 1-0 | ||
| 19 | Kassay, Krisztian | 0.5 | HUN | 1957 | Zelena, Tamas | 0.5 | HUN | 1886 | ½-½ | ||
| 20 | Magi, Tibor | 0.5 | HUN | 1867 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | 1921 | 0-1 | ||
| 21 | Kun, Imre | 0.0 | HUN | 1948 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1821 | 1-0 | ||
| 22 | Holzberger, Richard | 0.0 | GER | 1579 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | 1881 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56