| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Varga, Peter | 3.0 | HUN | F | 4.0 | 4.0 | 2409 | 2908 | +0.64 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Teglas, Balazs | 3.0 | HUN | F | 4.0 | 4.0 | 2182 | 2850 | +1.25 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Gal, Jozsef Istvan | 2.5 | HUN | F | 6.5 | 5.25 | 2347 | 2423 | +0.26 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | FM Akots, Gabor | 2.5 | HUN | F | 5.5 | 4.25 | 2246 | 2434 | +0.68 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Dupsky, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 6.5 | 3.5 | 2275 | 2299 | +0.13 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Szakaly, Balazs | 2.0 | HUN | F | 5.5 | 3.5 | 2054 | 2354 | +1.19 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Ligart, Tamas | 2.0 | HUN | F | 5.0 | 3.0 | 2200 | 2182 | -0.07 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Karolyfalvi, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 3.0 | 2138 | 2136 | +0.03 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Sallai, Kalman | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.75 | 2168 | 2104 | -0.23 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Lovas, Zsolt | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.5 | 2048 | 2339 | +1.15 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Papp, Tamas | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.0 | 2146 | 2219 | +0.30 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Toth, Levente | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.0 | 2057 | 2270 | +0.81 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Nayhebaver, Martin | 2.0 | SVK | F | 4.5 | 1.5 | 2316 | 2241 | -0.26 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | FM Szollosi, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 2.5 | 2206 | 2173 | -0.11 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | FM Dostan, Janos | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 2.5 | 2185 | 2138 | -0.18 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 16 | Acs, Gabor | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 2.5 | 2159 | 2136 | -0.04 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 17 | Najgebauer, Szemjon | 2.0 | UKR | F | 4.0 | 2.5 | 2285 | 2172 | -0.39 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | Balogh, David | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 1.5 | 2106 | 2156 | +0.22 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kovacs, David | 2.0 | HUN | F | 3.5 | 2.25 | 2201 | 2128 | -0.26 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | Berta, Sandor | 2.0 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 2031 | 2214 | +0.71 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | FM Csirik, Andras | 1.5 | HUN | F | 4.5 | 1.75 | 2303 | 2030 | -0.98 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Toth, Tamas | 1.5 | HUN | F | 4.5 | 1.5 | 1948 | 2165 | +0.83 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Lovas, Miklos | 1.5 | HUN | F | 3.5 | 1.75 | 1965 | 2139 | +0.67 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | |
| 24 | Csolig, Robert | 1.5 | HUN | F | 3.5 | 0.75 | 2082 | 2133 | +0.21 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Sike, Tamas | 1.5 | HUN | F | 2.5 | 1.0 | 1945 | 2100 | +0.61 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 1.5 | 2168 | 2012 | -0.63 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Paluch, Ladislav | 1.0 | SVK | F | 6.0 | 2.0 | 2014 | 2086 | +0.25 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | |
| 28 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | N | 6.0 | 1.0 | 2080 | 1941 | -0.49 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Bohus, Adam | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 1.75 | 2029 | 1994 | -0.15 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 30 | Ujhelyi, Andras | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 1.25 | 2076 | 1974 | -0.48 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 31 | Ruboczki, Tibor | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 1.0 | 2031 | 1918 | -0.40 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Kassay, Krisztian | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.5 | 1957 | 1967 | +0.00 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Pasztor, Lorant | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.5 | 1942 | 2009 | +0.25 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 34 | Zelena, Tamas | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.5 | 1886 | 1960 | +0.24 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 35 | Horvath, Kristof | 1.0 | HUN | F | 4.5 | 0.5 | 1921 | 1898 | -0.12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Kun, Imre | 1.0 | HUN | F | 4.5 | 0.0 | 1948 | 1975 | +0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 2111 | 1951 | -0.64 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | F | 4.0 | 0.0 | 1980 | 1917 | -0.26 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Holzberger, Richard | 1.0 | GER | F | 2.0 | 0.0 | 1579 | 1788 | +0.63 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | F | 5.0 | 0.75 | 2188 | 1714 | -1.77 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 41 | Balazs, Ladislav | 0.5 | SVK | F | 4.0 | 0.25 | 2055 | 1770 | -1.07 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Magi, Tibor | 0.5 | HUN | F | 3.5 | 0.25 | 1867 | 1754 | -0.38 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 43 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 1881 | 1172 | -1.36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | F | 3.5 | 0.0 | 1821 | 1268 | -0.80 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56