| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teglas, Balazs | 3.0 | HUN | 2182 | IM Varga, Peter | 3.0 | HUN | 2409 | ½-½ | ||
| 2 | FM Gal, Jozsef Istvan | 2.5 | HUN | 2347 | Nayhebaver, Martin | 2.0 | SVK | 2316 | ½-½ | ||
| 3 | Najgebauer, Szemjon | 2.0 | UKR | 2285 | FM Akots, Gabor | 2.5 | HUN | 2246 | 1-0 | ||
| 4 | Dupsky, Laszlo | 2.0 | HUN | 2275 | Papp, Tamas | 2.0 | HUN | 2146 | ½-½ | ||
| 5 | FM Szollosi, Laszlo | 2.0 | HUN | 2206 | Karolyfalvi, Zoltan | 2.0 | HUN | 2138 | 1-0 | ||
| 6 | Balogh, David | 2.0 | HUN | 2106 | Kovacs, David | 2.0 | HUN | 2201 | 0-1 | ||
| 7 | Ligart, Tamas | 2.0 | HUN | 2200 | Toth, Levente | 2.0 | HUN | 2057 | 1-0 | ||
| 8 | FM Dostan, Janos | 2.0 | HUN | 2185 | Lovas, Zsolt | 2.0 | HUN | 2048 | 1-0 | ||
| 9 | Sallai, Kalman | 2.0 | HUN | 2168 | Szakaly, Balazs | 2.0 | HUN | 2054 | 1-0 | ||
| 10 | Berta, Sandor | 2.0 | HUN | 2031 | Acs, Gabor | 2.0 | HUN | 2159 | 1-0 | ||
| 11 | FM Csirik, Andras | 1.5 | HUN | 2303 | Lovas, Miklos | 1.5 | HUN | 1965 | ½-½ | ||
| 12 | Toth, Tamas | 1.5 | HUN | 1948 | Csolig, Robert | 1.5 | HUN | 2082 | ½-½ | ||
| 13 | Sike, Tamas | 1.5 | HUN | 1945 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | 2111 | 1-0 | ||
| 14 | Kun, Imre | 1.0 | HUN | 1948 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | 2168 | 1-0 | ||
| 15 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 1.0 | HUN | 2080 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | 1980 | 1-0 | ||
| 16 | Ujhelyi, Andras | 1.0 | HUN | 2076 | Kassay, Krisztian | 1.0 | HUN | 1957 | ½-½ | ||
| 17 | Ruboczki, Tibor | 1.0 | HUN | 2031 | Pasztor, Lorant | 1.0 | HUN | 1942 | 1-0 | ||
| 18 | Horvath, Kristof | 1.0 | HUN | 1921 | Bohus, Adam | 1.0 | HUN | 2029 | 1-0 | ||
| 19 | Paluch, Ladislav | 1.0 | SVK | 2014 | Holzberger, Richard | 1.0 | GER | 1579 | 1-0 | ||
| 20 | Zelena, Tamas | 1.0 | HUN | 1886 | Magi, Tibor | 0.5 | HUN | 1867 | 1-0 | ||
| 21 | Balazs, Ladislav | 0.5 | SVK | 2055 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | 2188 | 1-0 | ||
| 22 | Gaspar, David | 0.0 | HUN | 1881 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1821 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56