| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Varga, Peter | 3.5 | HUN | 2409 | FM Gal, Jozsef Istvan | 3.0 | HUN | 2347 | ½-½ | ||
| 2 | Teglas, Balazs | 3.5 | HUN | 2182 | FM Szollosi, Laszlo | 3.0 | HUN | 2206 | ½-½ | ||
| 3 | FM Dostan, Janos | 3.0 | HUN | 2185 | Najgebauer, Szemjon | 3.0 | UKR | 2285 | ½-½ | ||
| 4 | Kovacs, David | 3.0 | HUN | 2201 | Sallai, Kalman | 3.0 | HUN | 2168 | 1-0 | ||
| 5 | Ligart, Tamas | 3.0 | HUN | 2200 | Berta, Sandor | 3.0 | HUN | 2031 | 1-0 | ||
| 6 | Nayhebaver, Martin | 2.5 | SVK | 2316 | Sike, Tamas | 2.5 | HUN | 1945 | 0-1 | ||
| 7 | FM Akots, Gabor | 2.5 | HUN | 2246 | Dupsky, Laszlo | 2.5 | HUN | 2275 | 1-0 | ||
| 8 | Papp, Tamas | 2.5 | HUN | 2146 | FM Csirik, Andras | 2.0 | HUN | 2303 | ½-½ | ||
| 9 | Acs, Gabor | 2.0 | HUN | 2159 | Ruboczki, Tibor | 2.0 | HUN | 2031 | 1-0 | ||
| 10 | Karolyfalvi, Zoltan | 2.0 | HUN | 2138 | Paluch, Ladislav | 2.0 | SVK | 2014 | ½-½ | ||
| 11 | Lovas, Zsolt | 2.0 | HUN | 2048 | Balogh, David | 2.0 | HUN | 2106 | ½-½ | ||
| 12 | Csolig, Robert | 2.0 | HUN | 2082 | Kun, Imre | 2.0 | HUN | 1948 | 1-0 | ||
| 13 | Lovas, Miklos | 2.0 | HUN | 1965 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 2.0 | HUN | 2080 | 0-1 | ||
| 14 | Toth, Levente | 2.0 | HUN | 2057 | Toth, Tamas | 2.0 | HUN | 1948 | ½-½ | ||
| 15 | Szakaly, Balazs | 2.0 | HUN | 2054 | Zelena, Tamas | 2.0 | HUN | 1886 | 1-0 | ||
| 16 | Ujhelyi, Andras | 1.5 | HUN | 2076 | Horvath, Kristof | 2.0 | HUN | 1921 | 1-0 | ||
| 17 | Kassay, Krisztian | 1.5 | HUN | 1957 | Balazs, Ladislav | 1.5 | SVK | 2055 | 1-0 | ||
| 18 | Torday, Balazs | 1.0 | HUN | 2168 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | 1980 | 1-0 | ||
| 19 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | 2111 | Pasztor, Lorant | 1.0 | HUN | 1942 | 0-1 | ||
| 20 | Bohus, Adam | 1.0 | HUN | 2029 | Gaspar, David | 1.0 | HUN | 1881 | ½-½ | ||
| 21 | Holzberger, Richard | 1.0 | GER | 1579 | Egri, Laszlo Jr. | 0.5 | HUN | 2188 | 0-1 | ||
| 22 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1821 | Magi, Tibor | 0.5 | HUN | 1867 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56