| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teglas, Balazs | 4.0 | HUN | F | 15.0 | 11.25 | 2182 | 2432 | +1.57 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | IM Varga, Peter | 4.0 | HUN | F | 14.5 | 10.75 | 2409 | 2450 | +0.26 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Kovacs, David | 4.0 | HUN | F | 12.0 | 9.75 | 2201 | 2297 | +0.56 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ligart, Tamas | 4.0 | HUN | F | 12.0 | 9.25 | 2200 | 2292 | +0.52 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | FM Gal, Jozsef Istvan | 3.5 | HUN | F | 15.5 | 10.5 | 2347 | 2384 | +0.31 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Najgebauer, Szemjon | 3.5 | UKR | F | 15.0 | 10.75 | 2285 | 2264 | -0.08 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | FM Akots, Gabor | 3.5 | HUN | F | 14.0 | 8.75 | 2246 | 2358 | +0.77 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 8 | FM Szollosi, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 13.5 | 9.25 | 2206 | 2242 | +0.27 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | FM Dostan, Janos | 3.5 | HUN | F | 13.0 | 8.5 | 2185 | 2224 | +0.28 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Sike, Tamas | 3.5 | HUN | F | 9.5 | 6.25 | 1945 | 2290 | +2.22 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Szakaly, Balazs | 3.0 | HUN | F | 15.0 | 8.25 | 2054 | 2220 | +1.13 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Sallai, Kalman | 3.0 | HUN | F | 14.0 | 7.5 | 2168 | 2111 | -0.34 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Papp, Tamas | 3.0 | HUN | F | 13.0 | 7.0 | 2146 | 2244 | +0.68 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Acs, Gabor | 3.0 | HUN | F | 12.5 | 6.75 | 2159 | 2091 | -0.38 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Berta, Sandor | 3.0 | HUN | F | 12.0 | 5.5 | 2031 | 2197 | +1.10 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 3.0 | HUN | N | 11.5 | 4.0 | 2080 | 2100 | +0.21 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Csolig, Robert | 3.0 | HUN | F | 10.0 | 5.0 | 2082 | 2131 | +0.35 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | Dupsky, Laszlo | 2.5 | HUN | F | 16.5 | 7.5 | 2275 | 2183 | -0.58 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 19 | Karolyfalvi, Zoltan | 2.5 | HUN | F | 14.5 | 6.75 | 2138 | 2051 | -0.55 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 20 | Lovas, Zsolt | 2.5 | HUN | F | 14.0 | 6.0 | 2048 | 2186 | +0.91 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Paluch, Ladislav | 2.5 | SVK | F | 14.0 | 6.0 | 2014 | 2087 | +0.53 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Ujhelyi, Andras | 2.5 | HUN | F | 14.0 | 6.0 | 2076 | 2035 | -0.35 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 23 | Toth, Levente | 2.5 | HUN | F | 14.0 | 5.25 | 2057 | 2117 | +0.35 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Nayhebaver, Martin | 2.5 | SVK | F | 13.5 | 4.25 | 2316 | 2132 | -1.11 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | FM Csirik, Andras | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 6.0 | 2303 | 2040 | -1.57 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | Kassay, Krisztian | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 5.5 | 1957 | 2082 | +0.79 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Toth, Tamas | 2.5 | HUN | F | 12.5 | 5.75 | 1948 | 2127 | +1.16 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | Balogh, David | 2.5 | HUN | F | 12.0 | 3.25 | 2106 | 2068 | -0.23 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Ruboczki, Tibor | 2.0 | HUN | F | 13.5 | 3.0 | 2031 | 1974 | -0.35 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Torday, Balazs | 2.0 | HUN | F | 13.0 | 4.5 | 2168 | 1996 | -1.15 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Lovas, Miklos | 2.0 | HUN | F | 12.5 | 4.75 | 1965 | 2088 | +0.71 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | Zelena, Tamas | 2.0 | HUN | F | 12.0 | 3.5 | 1886 | 1963 | +0.43 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Kun, Imre | 2.0 | HUN | F | 12.0 | 2.5 | 1948 | 2038 | +0.47 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Pasztor, Lorant | 2.0 | HUN | F | 11.5 | 3.75 | 1942 | 2037 | +0.59 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Horvath, Kristof | 2.0 | HUN | F | 10.5 | 2.5 | 1921 | 1963 | +0.24 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Bohus, Adam | 1.5 | HUN | F | 12.5 | 3.5 | 2029 | 1883 | -1.00 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | Balazs, Ladislav | 1.5 | SVK | F | 11.0 | 2.0 | 2055 | 1906 | -1.02 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Egri, Laszlo Jr. | 1.5 | HUN | F | 9.5 | 2.0 | 2188 | 1822 | -2.34 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Gaspar, David | 1.5 | HUN | F | 7.0 | 1.25 | 1881 | 1765 | -0.74 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | F | 12.5 | 1.5 | 2111 | 1783 | -2.08 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kendi, Stefan | 1.0 | SVK | F | 12.0 | 0.5 | 1980 | 1835 | -0.88 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Holzberger, Richard | 1.0 | GER | F | 10.5 | 1.5 | 1579 | 1679 | +0.41 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Magi, Tibor | 1.0 | HUN | F | 8.5 | 1.0 | 1867 | 1718 | -0.91 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 44 | Szulics, Imre | 0.5 | HUN | F | 8.5 | 0.5 | 1821 | 1586 | -1.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56