| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Varga, Peter | 4.5 | HUN | F | 22.0 | 15.5 | 2409 | 2401 | -0.01 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | Teglas, Balazs | 4.5 | HUN | F | 22.0 | 15.5 | 2182 | 2386 | +1.60 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | Ligart, Tamas | 4.5 | HUN | F | 19.0 | 13.5 | 2200 | 2305 | +0.79 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Kovacs, David | 4.5 | HUN | F | 18.5 | 13.75 | 2201 | 2271 | +0.53 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | FM Gal, Jozsef Istvan | 4.0 | HUN | F | 23.0 | 15.0 | 2347 | 2352 | +0.10 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Najgebauer, Szemjon | 4.0 | UKR | F | 20.5 | 14.0 | 2285 | 2255 | -0.19 | 14.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | FM Akots, Gabor | 4.0 | HUN | F | 20.5 | 12.5 | 2246 | 2290 | +0.42 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | FM Szollosi, Laszlo | 4.0 | HUN | F | 20.0 | 13.25 | 2206 | 2250 | +0.38 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Papp, Tamas | 4.0 | HUN | F | 19.0 | 11.75 | 2146 | 2277 | +1.05 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Sallai, Kalman | 4.0 | HUN | F | 18.5 | 11.25 | 2168 | 2171 | +0.04 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | FM Dostan, Janos | 4.0 | HUN | F | 18.0 | 11.0 | 2185 | 2245 | +0.49 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Sike, Tamas | 4.0 | HUN | F | 17.0 | 11.0 | 1945 | 2284 | +2.57 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Dupsky, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 21.0 | 10.5 | 2275 | 2217 | -0.37 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Karolyfalvi, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 19.5 | 10.75 | 2138 | 2105 | -0.20 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | Nayhebaver, Martin | 3.5 | SVK | F | 19.0 | 8.5 | 2316 | 2170 | -0.96 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | Acs, Gabor | 3.5 | HUN | F | 17.5 | 9.5 | 2159 | 2086 | -0.49 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | 3.5 | HUN | N | 17.5 | 7.25 | 2080 | 2107 | +0.32 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Szakaly, Balazs | 3.0 | HUN | F | 22.0 | 9.75 | 2054 | 2148 | +0.76 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Ujhelyi, Andras | 3.0 | HUN | F | 20.0 | 9.25 | 2076 | 2020 | -0.52 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | Toth, Levente | 3.0 | HUN | F | 20.0 | 8.5 | 2057 | 2148 | +0.66 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 21 | Toth, Tamas | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 9.0 | 1948 | 2118 | +1.33 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | Kassay, Krisztian | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 8.75 | 1957 | 2086 | +0.99 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | Balogh, David | 3.0 | HUN | F | 18.0 | 6.75 | 2106 | 2050 | -0.43 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Berta, Sandor | 3.0 | HUN | F | 18.0 | 6.5 | 2031 | 2127 | +0.75 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | FM Csirik, Andras | 3.0 | HUN | F | 17.5 | 8.25 | 2303 | 2043 | -1.88 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | Csolig, Robert | 3.0 | HUN | F | 16.5 | 6.0 | 2082 | 2077 | -0.03 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | Horvath, Kristof | 3.0 | HUN | F | 15.5 | 5.5 | 1921 | 2034 | +0.89 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Lovas, Zsolt | 2.5 | HUN | F | 21.0 | 8.0 | 2048 | 2144 | +0.70 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | Paluch, Ladislav | 2.5 | SVK | F | 20.5 | 7.0 | 2014 | 2068 | +0.38 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Torday, Balazs | 2.5 | HUN | F | 18.0 | 7.25 | 2168 | 1990 | -1.44 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | Lovas, Miklos | 2.5 | HUN | F | 17.5 | 7.0 | 1965 | 2058 | +0.60 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 32 | Zelena, Tamas | 2.5 | HUN | F | 17.5 | 6.5 | 1886 | 1966 | +0.54 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Balazs, Ladislav | 2.5 | SVK | F | 17.0 | 5.5 | 2055 | 1980 | -0.67 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Pasztor, Lorant | 2.5 | HUN | F | 16.5 | 6.0 | 1942 | 2062 | +0.88 | 7.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | HUN | F | 13.0 | 3.75 | 2188 | 1924 | -2.05 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Ruboczki, Tibor | 2.0 | HUN | F | 18.5 | 3.5 | 2031 | 1900 | -1.00 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Kun, Imre | 2.0 | HUN | F | 16.5 | 3.5 | 1948 | 1976 | +0.12 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Kendi, Stefan | 2.0 | SVK | F | 16.0 | 2.5 | 1980 | 1918 | -0.52 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Magi, Tibor | 2.0 | HUN | F | 13.0 | 2.75 | 1867 | 1770 | -0.75 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Bohus, Adam | 1.5 | HUN | F | 17.5 | 4.0 | 2029 | 1865 | -1.29 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 41 | FM Szurovszky, Elek | 1.5 | HUN | F | 15.5 | 2.0 | 2111 | 1796 | -2.42 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 42 | Gaspar, David | 1.5 | HUN | F | 10.0 | 1.75 | 1881 | 1732 | -1.10 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | Holzberger, Richard | 1.0 | GER | F | 14.0 | 1.5 | 1579 | 1638 | +0.25 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Szulics, Imre | 1.0 | HUN | F | 12.0 | 1.75 | 1821 | 1705 | -0.82 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 19:56