Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Lengyel, Laszlo 0.0 HUN 1991 Radi, Ladislav 0.0 SVK 1672 1-0
2 Toth, Tibor 0.0 HUN 1668 Mitlasovszki, Imre 0.0 HUN 1970 0-1
3 Marta, Dominik 0.0 HUN 1963 Magyar, Istvan 0.0 HUN 1667 1-0
4 Acs, Petra 0.0 HUN 1665 Halmi, Sandor 0.0 HUN 1950 ½-½
5 Runda, Mate Bence 0.0 HUN 1945 Mercz, Bela 0.0 HUN 1640 1-0
6 Gerda, Emil 0.0 HUN 1639 Vitai, Tamas 0.0 HUN 1938 1-0
7 Vecsernyes, Norbert 0.0 HUN 1915 Szoke, Gabor i 0.0 HUN 1637 0-1
8 Czumbel, Peter 0.0 HUN 1635 Adam, Zoltan 0.0 HUN 1910 1-0
9 Suranyi, Gyula 0.0 HUN 1909 Mengyan, Marton 0.0 HUN 1635 ½-½
10 Urban, Denes 0.0 HUN 1634 Szilagyi, Sandor 0.0 HUN 1906 ½-½
11 Kovago, Istvan 0.0 HUN 1903 Gombocz, Zsofia 0.0 HUN 1633 0-1
12 Samok, Csaba 0.0 HUN 1627 Toth, Csaba i 0.0 HUN 1902 ½-½
13 Toth, Janos 0.0 HUN 1879 Varga, Jozsef 0.0 HUN 1613 1-0
14 Baranya, Sandor 0.0 HUN 1612 Elek, Monika 0.0 HUN 1878 0-1
15 Szalaji, Renata 0.0 HUN 1878 Cseppely, Janos 0.0 HUN 1612 1-0
16 Szuhanszki, Gergely 0.0 HUN 1611 Karpati, Bank 0.0 HUN 1875 0-1
17 Galko, Tibor 0.0 HUN 1871 Zakar, Adrian 0.0 HUN 1610 1-0
18 Igaz, Geza 0.0 HUN 1602 Hajdu, Zoltan 0.0 HUN 1859 0-1
19 Suhajda, Sandor 0.0 HUN 1849 Zadori, Janos 0.0 HUN 1599 0-1
20 Kerti, Janos 0.0 HUN 1597 Pribelszky, Bence 0.0 HUN 1844 0-1
21 Kiss, Laszlo 0.0 HUN 1843 Vida, Jozsef 0.0 HUN 1583 1-0
22 Pilmayer, Katalin Viola 0.0 HUN 1569 Karpati, Gabor 0.0 HUN 1827 0-1
23 Kassay, Lilla 0.0 HUN 1824 Csider, Andor 0.0 HUN 1563 1-0
24 Bondar, Elek Dr. 0.0 HUN 1516 Farkas, Istvan 0.0 HUN 1820 0-1
25 Geher, Laszlo 0.0 HUN 1819 Fazekas, Milan 0.0 HUN 1512 ½-½
26 Konya, Istvan 0.0 HUN 1504 Horvath, Laszlo 0.0 HUN 1809 0-1
27 Csendi, Balazs 0.0 HUN 1808 Czagler, Laszlo 0.0 HUN 1495 1-0
28 Szabo, Balint 0.0 HUN 1487 Dudas, Zoltan 0.0 HUN 1807 ½-½
29 Orban, Zoltan 0.0 HUN 1805 Deak, Tamas 0.0 HUN 1475 1-0
30 Venter, Mate 0.0 HUN 1454 Vass, Laszlo 0.0 HUN 1804 0-1
31 Kovalcsik, Zoltan 0.0 HUN 1789 Viranyi, Istvan 0.0 HUN 1454 1-0
32 Toth, Adrian 0.0 HUN 1402 Toth, Ferenc 0.0 HUN 1781 ½-½
33 Csoma, Csaba 0.0 HUN 1771 Alkeri, Imre 0.0 HUN 1399 1-0
34 Varga, Marcell 0.0 HUN 1397 Guraly, Laszlo Andras 0.0 HUN 1771 0-1
35 Balogh, Geza 0.0 HUN 1765 Monduk, Eszter 0.0 HUN 1394 1-0
36 Monduk, Ferenc 0.0 HUN 1376 Fekete, Sandor 0.0 HUN 1753 0-1
37 Radai, Zoltan Mate 0.0 HUN 1748 Serestyen, Zsolt 0.0 HUN 1316 1-0
38 Szabo, Balazs 0.0 HUN 1250 Bedecs, Marton 0.0 HUN 1726 0-1
39 Inges, Zeno 0.0 HUN 1716 Kiss, Eniko 0.0 HUN 1195 1-0
40 Galambos, Peter 0.0 HUN 0 Belinszky, Sandor Dr. 0.0 HUN 1708 0-1
41 Sallai, Andrea 0.0 HUN 1703 Holacsik, Andras 0.0 HUN 0 1-0
42 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Szoboszlai, Laszlo 0.0 HUN 1701 ½-½
43 Ugyan, Daniel 0.0 HUN 1695 Nagy, Balint 0.0 HUN 0 1-0
44 Soltesz, Imola 0.0 HUN 0 Nagy, Zsolt 0.0 HUN 1693 0-1
45 Pilis, Peter 0.0 HUN 1686 Stift, Tamas 0.0 HUN 0 ½-½
46 Szabo, Pal 0.0 HUN 0 Viszokai, Istvan 0.0 HUN 1679 ½-½
47 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 1673 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 20:17