Párosítás a 6 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Farkas, Istvan 4.5 HUN 1820 Pribelszky, Bence 5.0 HUN 1844 1-0
2 Hajdu, Zoltan 4.0 HUN 1859 Vecsernyes, Norbert 4.0 HUN 1915 1-0
3 Kassay, Lilla 4.0 HUN 1824 Suranyi, Gyula 4.0 HUN 1909 ½-½
4 Karpati, Bank 4.0 HUN 1875 Csendi, Balazs 4.0 HUN 1808 1-0
5 Mitlasovszki, Imre 3.5 HUN 1970 Czumbel, Peter 4.0 HUN 1635 1-0
6 Toth, Csaba i 3.5 HUN 1902 Geher, Laszlo 3.5 HUN 1819 1-0
7 Karpati, Gabor 3.5 HUN 1827 Toth, Janos 3.5 HUN 1879 1-0
8 Suhajda, Sandor 3.5 HUN 1849 Inges, Zeno 3.5 HUN 1716 0-1
9 Dudas, Zoltan 3.5 HUN 1807 Kiss, Laszlo 3.5 HUN 1843 ½-½
10 Nagy, Zsolt 3.5 HUN 1693 Guraly, Laszlo Andras 3.5 HUN 1771 0-1
11 Szoboszlai, Laszlo 3.0 HUN 1701 Vitai, Tamas 3.0 HUN 1938 0-1
12 Szilagyi, Sandor 3.0 HUN 1906 Bedecs, Marton 3.0 HUN 1726 0-1
13 Elek, Monika 3.0 HUN 1878 Sallai, Andrea 3.0 HUN 1703 1-0
14 Szalaji, Renata 3.0 HUN 1878 Pilis, Peter 3.0 HUN 1686 1-0
15 Horvath, Laszlo 3.0 HUN 1809 Acs, Petra 3.0 HUN 1665 ½-½
16 Kovalcsik, Zoltan 3.0 HUN 1789 Szuhai, Beata Barbara 3.0 HUN 1673 1-0
17 Toth, Ferenc 3.0 HUN 1781 Gerda, Emil 3.0 HUN 1639 0-1
18 Toth, Tibor 3.0 HUN 1668 Csoma, Csaba 3.0 HUN 1771 1-0
19 Fekete, Sandor 3.0 HUN 1753 Bondar, Elek Dr. 3.0 HUN 1516 1-0
20 Mengyan, Marton 2.5 HUN 1635 Marta, Dominik 2.5 HUN 1963 ½-½
21 Varga, Jozsef 2.5 HUN 1613 Runda, Mate Bence 2.5 HUN 1945 ½-½
22 Adam, Zoltan 2.5 HUN 1910 Gombocz, Zsofia 2.5 HUN 1633 1-0
23 Cseppely, Janos 2.5 HUN 1612 Galko, Tibor 2.5 HUN 1871 0-1
24 Csider, Andor 2.5 HUN 1563 Orban, Zoltan 2.5 HUN 1805 1-0
25 Zadori, Janos 2.5 HUN 1599 Vass, Laszlo 2.5 HUN 1804 0-1
26 Fazekas, Milan 2.5 HUN 1512 Ugyan, Daniel 2.5 HUN 1695 ½-½
27 Radi, Ladislav 2.5 SVK 1672 Molnar, Adam 2.5 HUN 0 0-1
28 Stift, Tamas 2.5 HUN 0 Mercz, Bela 2.5 HUN 1640 0-1
29 Vida, Jozsef 2.0 HUN 1583 Lengyel, Laszlo 2.0 HUN 1991 0-1
30 Pilmayer, Katalin Viola 2.0 HUN 1569 Balogh, Geza 2.0 HUN 1765 0-1
31 Belinszky, Sandor Dr. 2.0 HUN 1708 Konya, Istvan 2.0 HUN 1504 1-0
32 Viszokai, Istvan 2.0 HUN 1679 Monduk, Ferenc 2.0 HUN 1376 1-0
33 Deak, Tamas 2.0 HUN 1475 Szoke, Gabor i 2.0 HUN 1637 ½-½
34 Alkeri, Imre 2.0 HUN 1399 Samok, Csaba 2.0 HUN 1627 ½-½
35 Venter, Mate 2.0 HUN 1454 Baranya, Sandor 2.0 HUN 1612 1-0
36 Zakar, Adrian 2.0 HUN 1610 Szabo, Balint 2.0 HUN 1487 ½-½
37 Holacsik, Andras 2.0 HUN 0 Igaz, Geza 2.0 HUN 1602 0-1
38 Szabo, Pal 2.0 HUN 0 Kerti, Janos 2.0 HUN 1597 1-0
39 Szabo, Balazs 1.5 HUN 1250 Urban, Denes 1.5 HUN 1634 1-0
40 Czagler, Laszlo 1.5 HUN 1495 Toth, Adrian 1.5 HUN 1402 0-1
41 Magyar, Istvan 1.0 HUN 1667 Serestyen, Zsolt 1.0 HUN 1316 1-0
42 Nagy, Balint 1.0 HUN 0 Szuhanszki, Gergely 1.0 HUN 1611 1-0
43 Viranyi, Istvan 1.0 HUN 1454 Soltesz, Imola 1.0 HUN 0 1-0
44 Varga, Marcell 1.0 HUN 1397 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN 0 ½-½
45 Monduk, Eszter 1.0 HUN 1394 Galambos, Peter 1.0 HUN 0 1-0

ByeKiss, Eniko
VisszalépőHalmi, Sandor; Kovago, Istvan; Radai, Zoltan Mate

Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 20:17