Párosítás a 7 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Farkas, Istvan 5.5 HUN 1820 Karpati, Bank 5.0 HUN 1875 ½-½
2 Pribelszky, Bence 5.0 HUN 1844 Hajdu, Zoltan 5.0 HUN 1859 ½-½
3 Inges, Zeno 4.5 HUN 1716 Mitlasovszki, Imre 4.5 HUN 1970 1-0
4 Suranyi, Gyula 4.5 HUN 1909 Karpati, Gabor 4.5 HUN 1827 ½-½
5 Guraly, Laszlo Andras 4.5 HUN 1771 Toth, Csaba i 4.5 HUN 1902 1-0
6 Vitai, Tamas 4.0 HUN 1938 Kassay, Lilla 4.5 HUN 1824 1-0
7 Vecsernyes, Norbert 4.0 HUN 1915 Fekete, Sandor 4.0 HUN 1753 1-0
8 Bedecs, Marton 4.0 HUN 1726 Elek, Monika 4.0 HUN 1878 ½-½
9 Gerda, Emil 4.0 HUN 1639 Szalaji, Renata 4.0 HUN 1878 0-1
10 Kiss, Laszlo 4.0 HUN 1843 Kovalcsik, Zoltan 4.0 HUN 1789 0-1
11 Csendi, Balazs 4.0 HUN 1808 Toth, Tibor 4.0 HUN 1668 1-0
12 Czumbel, Peter 4.0 HUN 1635 Dudas, Zoltan 4.0 HUN 1807 1-0
13 Vass, Laszlo 3.5 HUN 1804 Adam, Zoltan 3.5 HUN 1910 1-0
14 Toth, Janos 3.5 HUN 1879 Acs, Petra 3.5 HUN 1665 ½-½
15 Galko, Tibor 3.5 HUN 1871 Nagy, Zsolt 3.5 HUN 1693 1-0
16 Mercz, Bela 3.5 HUN 1640 Suhajda, Sandor 3.5 HUN 1849 1-0
17 Geher, Laszlo 3.5 HUN 1819 Csider, Andor 3.5 HUN 1563 1-0
18 Molnar, Adam 3.5 HUN 0 Horvath, Laszlo 3.5 HUN 1809 ½-½
19 Lengyel, Laszlo 3.0 HUN 1991 Viszokai, Istvan 3.0 HUN 1679 1-0
20 Marta, Dominik 3.0 HUN 1963 Varga, Jozsef 3.0 HUN 1613 ½-½
21 Runda, Mate Bence 3.0 HUN 1945 Mengyan, Marton 3.0 HUN 1635 ½-½
22 Ugyan, Daniel 3.0 HUN 1695 Szilagyi, Sandor 3.0 HUN 1906 1-0
23 Pilis, Peter 3.0 HUN 1686 Toth, Ferenc 3.0 HUN 1781 ½-½
24 Csoma, Csaba 3.0 HUN 1771 Fazekas, Milan 3.0 HUN 1512 ½-½
25 Balogh, Geza 3.0 HUN 1765 Venter, Mate 3.0 HUN 1454 1-0
26 Szuhai, Beata Barbara 3.0 HUN 1673 Belinszky, Sandor Dr. 3.0 HUN 1708 0-1
27 Sallai, Andrea 3.0 HUN 1703 Szabo, Pal 3.0 HUN 0 0-1
28 Igaz, Geza 3.0 HUN 1602 Szoboszlai, Laszlo 3.0 HUN 1701 1-0
29 Bondar, Elek Dr. 3.0 HUN 1516 Radi, Ladislav 2.5 SVK 1672 ½-½
30 Orban, Zoltan 2.5 HUN 1805 Alkeri, Imre 2.5 HUN 1399 1-0
31 Gombocz, Zsofia 2.5 HUN 1633 Deak, Tamas 2.5 HUN 1475 ½-½
32 Samok, Csaba 2.5 HUN 1627 Szabo, Balazs 2.5 HUN 1250 0-1
33 Szabo, Balint 2.5 HUN 1487 Cseppely, Janos 2.5 HUN 1612 ½-½
34 Toth, Adrian 2.5 HUN 1402 Zakar, Adrian 2.5 HUN 1610 ½-½
35 Stift, Tamas 2.5 HUN 0 Zadori, Janos 2.5 HUN 1599 ½-½
36 Konya, Istvan 2.0 HUN 1504 Magyar, Istvan 2.0 HUN 1667 0-1
37 Baranya, Sandor 2.0 HUN 1612 Holacsik, Andras 2.0 HUN 0 1-0
38 Kerti, Janos 2.0 HUN 1597 Viranyi, Istvan 2.0 HUN 1454 1-0
39 Nagy, Balint 2.0 HUN 0 Vida, Jozsef 2.0 HUN 1583 ½-½
40 Monduk, Ferenc 2.0 HUN 1376 Pilmayer, Katalin Viola 2.0 HUN 1569 1-0
41 Kiss, Eniko 1.5 HUN 1195 Monduk, Eszter 2.0 HUN 1394 ½-½
42 Urban, Denes 1.5 HUN 1634 Varga, Marcell 1.5 HUN 1397 0-1
43 Szalovszky, Viktoria 1.5 HUN 0 Czagler, Laszlo 1.5 HUN 1495 ½-½
44 Galambos, Peter 1.0 HUN 0 Soltesz, Imola 1.0 HUN 0 Ellenfél nélkül

Loss by defaultGalambos, Peter
Win by defaultSoltesz, Imola
ByeSerestyen, Zsolt
VisszalépőHalmi, Sandor; Kovago, Istvan; Radai, Zoltan Mate; Szoke, Gabor; Szuhanszki, Gergely

Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 20:17