Komjathi, Matyas

Pár.-i szám4
ÉLÖ0
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID778923
Szül. év2004
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 4 11 Szatmari Gergo Gyula HUN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
2 3 13 Toth, Zoltan HUN 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
3 1 1 Flasko, Adam HUN 0 2.0 2.0 2.0 2.0 0 0 0 b   0
4 3 5 Lakoczi, Levente HUN 0 1.5 2.0 6.0 3.0 0 0 0 w v ½
5 3 2 Geher, Bottyan HUN 0 2.0 2.5 9.0 5.0 0 0 0 b v ½
6 2 12 Szuetta, Mihaly HUN 0 4.0 3.0 13.5 7.75 0 0 0 b ^ 0
7               3.0 20.5 8.75 0 0     v +
Összes 4.0 27.0 11.5 0 0