Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geher, Koppany | 7.0 | HUN | F | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Szuetta, Mihaly | 6.0 | HUN | F | 29.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Flasko, Adam | 5.0 | HUN | F | 29.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Komjathi, Matyas | 4.0 | HUN | F | 27.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
5 | Pal, Attila | 3.5 | HUN | F | 29.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Toth, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Szatmari Gergo Gyula | 3.5 | HUN | F | 22.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Lakoczi, Levente | 3.0 | HUN | F | 27.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Sandor, Arpad | 3.0 | HUN | F | 19.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | - | - | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Mokri, Martin | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
11 | Geher, Bottyan | 2.5 | HUN | F | 27.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
12 | Petro, Peter | 2.0 | HUN | F | 21.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
13 | Lovas, Eszter | 1.0 | HUN | N | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2014 at 20:34