Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Hidegh, Lajos 4.0 HUN F 11.0 11.0 0 2477 +2.00 10.0 1 1 1 1
2 Vodila, Martin Botond 3.5 HUN F 9.0 7.75 1739 1887 +0.50 9.0 1 1 ½ 1
3 Horvath, Laszlo 3.5 HUN F 8.0 6.75 1792 1905 +0.39 9.0 1 1 ½ 1
4 Burinda, Gabor Jr. 3.0 HUN F 10.5 6.5 1726 2436 +0.94 9.0 1 1 1 0
5 Urban, Balazs 3.0 HUN F 9.0 5.0 1727 2338 +0.67 7.0 1 0 1 1
6 Kincses, Laszlo 3.0 HUN F 8.5 5.0 1663 1790 +0.34 7.0 1 0 1 1
7 Szilagyi, Sandor 3.0 HUN F 8.0 6.25 1856 1782 -0.15 6.5 ½ ½ 1 1
8 Pota, Lajos 3.0 HUN F 8.0 4.0 1726 0 +0.00 6.0 0 1 1 1
9 Suhajda, Sandor 3.0 HUN F 7.0 4.0 1819 1829 +0.03 8.0 1 1 0 1
10 Bulyaki, Pal 2.5 HUN F 11.5 6.25 1522 1874 +1.75 8.0 1 1 ½ 0
11 Mengyan, Marton 2.5 HUN F 10.0 4.75 1712 1793 +0.33 8.0 1 1 ½ 0
12 Szabo, Sandor 2.5 HUN F 8.5 4.75 0 1547 0 7.0 ½ 1 1 0
13 Elek, Monika w 2.5 HUN N 8.0 4.25 1868 1360 -1.23 5.0 0 1 ½ 1
14 Szucs, Edina w 2.5 HUN N 8.0 3.75 1583 1739 +0.59 6.0 1 0 ½ 1
15 Varkonyi, Peter 2.5 HUN F 7.0 3.5 0 * 1974 +1.00 6.0 ½ 1 0 1
16 Orban, Zoltan 2.0 HUN F 10.0 3.0 1787 1622 -0.44 7.0 1 1 0 0
17 Bibliak, Gabor 2.0 HUN F 9.5 3.75 1598 1599 -0.01 4.5 ½ ½ 0 1
18 Zadori, Janos 2.0 HUN F 9.5 3.0 1607 1658 +0.17 6.0 1 0 1 0
19 Dosa, Lajos 2.0 HUN F 9.5 3.0 0 1646 1646 5.0 0 1 1 0
20 Csatlos, Bela Sr. 2.0 HUN F 8.5 3.0 1716 936 -1.11 6.0 1 0 1 0
21 Toth, Bela Dr. 2.0 HUN F 7.0 2.0 1669 1084 -0.30 5.0 1 0 0 1
22 Fazekas, Milan 2.0 HUN F 7.0 2.0 1580 1717 +0.45 5.0 1 0 0 1
23 Jonizs, Zoltan 2.0 HUN F 6.5 2.0 0 * 1626 1626 5.0 0 1 1 0
24 Kemendi, Daniel 2.0 HUN F 6.5 2.0 1847 977 -0.68 5.0 1 0 0 1
25 Tanczula, Janos 2.0 HUN F 6.0 1.0 0 900 0 4.0 0 1 0 1
26 Stift, Tamas 1.5 HUN F 9.0 2.75 1624 848 -0.56 4.0 ½ 0 1 0
27 Bako, Martin 1.5 HUN F 8.0 2.5 0 1547 0 3.0 ½ 0 0 1
28 Flasko, Adam 1.0 HUN F 8.5 1.0 0 1019 1019 2.0 0 0 1 0
29 Doboczi, Jozsef 1.0 HUN F 8.0 1.0 0 1052 1052 3.0 0 1 0 0
30 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 7.5 1.0 1882 859 -1.68 3.0 0 1 0 0
31 Komjathi, Matyas 1.0 HUN F 7.5 0.0 0 944 944 2.0 0 0 1 0
32 Bako, Milan 1.0 HUN F 7.0 1.0 0 1047 0 3.0 0 1 0 0
33 Szabo, Andrea E 1.0 HUN N 6.0 1.0 0 * 890 0 2.0 0 0 1 0
34 Szabo, M, Jazmin 1.0 HUN N 5.5 0.0 0 * 928 0 2.0 0 0 1 0
35 Voros, Jozsef Levente 1.0 HUN F 5.5 0.0 0 848 0 1.0 0 0 0 1
36 Fazekas, Istvan 1.0 HUN F 5.0 0.0 0 1070 0 1.0 0 0 0 1
37 Bona, Martin 0.0 HUN F 7.5 0.0 0 1057 0 0.0 0 0 0 0
38 Bernath, Oliver 0.0 HUN F 7.0 0.0 0 * 1084 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-09-2014 at 22:25