Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Hidegh, Lajos 5.0 HUN F 15.5 15.5 0 2487 +2.50 15.0 1 1 1 1 1
2 Vodila, Martin Botond 4.5 HUN F 13.5 12.0 1739 2001 +1.11 13.5 1 1 ½ 1 1
3 Burinda, Gabor Jr. 4.0 HUN F 16.5 11.5 1726 2445 +1.44 13.0 1 1 1 0 1
4 Szilagyi, Sandor 4.0 HUN F 13.5 11.25 1856 1908 +0.17 10.5 ½ ½ 1 1 1
5 Horvath, Laszlo 3.5 HUN F 15.5 8.75 1792 1905 +0.39 12.5 1 1 ½ 1 0
6 Mengyan, Marton 3.5 HUN F 14.5 8.25 1712 1855 +0.76 11.5 1 1 ½ 0 1
7 Szabo, Sandor 3.5 HUN F 13.0 7.75 0 1783 1783 10.5 ½ 1 1 0 1
8 Szucs, Edina w 3.5 HUN N 12.5 7.25 1583 1739 +0.59 9.5 1 0 ½ 1 1
9 Urban, Balazs 3.0 HUN F 16.0 7.0 1727 1769 +0.17 10.0 1 0 1 1 0
10 Bulyaki, Pal 3.0 HUN F 15.5 8.5 1522 1864 +2.12 11.0 1 1 ½ 0 ½
11 Suhajda, Sandor 3.0 HUN F 14.0 5.5 1819 1713 -0.58 11.0 1 1 0 1 0
12 Pota, Lajos 3.0 HUN F 14.0 5.0 1726 1121 -0.32 9.0 0 1 1 1 0
13 Kincses, Laszlo 3.0 HUN F 13.0 6.0 1663 1639 -0.09 10.0 1 0 1 1 0
14 Bibliak, Gabor 3.0 HUN F 12.5 6.25 1598 1790 +0.74 7.5 ½ ½ 0 1 1
15 Toth, Bela Dr. 3.0 HUN F 11.0 5.0 1669 1084 -0.30 8.0 1 0 0 1 1
16 Jonizs, Zoltan 3.0 HUN F 10.0 5.0 0 * 1715 1715 8.0 0 1 1 0 1
17 Tanczula, Janos 3.0 HUN F 8.5 3.5 0 900 0 7.0 0 1 0 1 1
18 Elek, Monika w 2.5 HUN N 15.0 6.75 1868 1360 -1.23 7.5 0 1 ½ 1 0
19 Varkonyi, Peter 2.5 HUN F 14.5 6.0 0 * 1767 +0.50 8.5 ½ 1 0 1 0
20 Csatlos, Bela Sr. 2.5 HUN F 12.5 5.25 1716 1367 -1.29 8.5 1 0 1 0 ½
21 Stift, Tamas 2.5 HUN F 12.0 4.25 1624 848 -0.56 6.5 ½ 0 1 0 1
22 Kemendi, Daniel 2.5 HUN F 11.5 4.5 1847 1424 -1.05 7.5 1 0 0 1 ½
23 Fazekas, Milan 2.5 HUN F 11.5 4.25 1580 1723 +0.63 7.5 1 0 0 1 ½
24 Zadori, Janos 2.0 HUN F 15.5 5.0 1607 1658 +0.17 8.0 1 0 1 0 0
25 Orban, Zoltan 2.0 HUN F 15.5 4.5 1787 1489 -1.19 9.0 1 1 0 0 0
26 Dosa, Lajos 2.0 HUN F 14.0 3.5 0 1552 1552 7.0 0 1 1 0 0
27 Flasko, Adam 2.0 HUN F 11.5 2.0 0 1019 1019 4.0 0 0 1 0 1
28 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 10.0 3.0 1882 859 -1.68 5.0 0 1 0 0 1
29 Doboczi, Jozsef 2.0 HUN F 9.5 2.0 0 1052 1052 5.0 0 1 0 0 1
30 Fazekas, Istvan 2.0 HUN F 7.0 1.0 0 1070 0 3.0 0 0 0 1 1
31 Bako, Martin 1.5 HUN F 14.0 3.0 0 1547 0 4.5 ½ 0 0 1 0
32 Szabo, Andrea E 1.0 HUN N 11.5 2.0 0 * 890 0 3.0 0 0 1 0 0
33 Bako, Milan 1.0 HUN F 11.5 1.0 0 994 994 4.0 0 1 0 0 0
34 Komjathi, Matyas 1.0 HUN F 11.5 0.0 0 995 995 3.0 0 0 1 0 0
35 Voros, Jozsef Levente 1.0 HUN F 10.5 1.0 0 848 0 2.0 0 0 0 1 0
36 Szabo, M, Jazmin 1.0 HUN N 8.5 1.0 0 * 928 0 3.0 0 0 1 0 0
37 Bona, Martin 1.0 HUN F 8.5 0.0 0 1057 0 1.0 0 0 0 0 1
38 Bernath, Oliver 0.0 HUN F 10.0 0.0 0 * 1084 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-09-2014 at 22:25