Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidegh, Lajos | 7.0 | HUN | F | 54.5 | 40.5 | 0 | 1968 | +2.50 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Burinda, Gabor Jr. | 7.0 | HUN | F | 51.0 | 37.0 | 1726 | 2067 | +2.81 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Szilagyi, Sandor | 7.0 | HUN | F | 49.0 | 38.25 | 1856 | 1876 | +0.16 | 34.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Vodila, Martin Botond | 7.0 | HUN | F | 49.0 | 36.0 | 1739 | 1847 | +1.04 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Urban, Balazs | 6.5 | HUN | F | 47.5 | 30.0 | 1727 | 1877 | +1.17 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Pota, Lajos | 6.0 | HUN | F | 44.0 | 24.5 | 1726 | 1798 | +0.39 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Horvath, Laszlo | 5.5 | HUN | F | 46.0 | 24.75 | 1792 | 1776 | -0.07 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
8 | Orban, Zoltan | 5.5 | HUN | F | 42.0 | 22.75 | 1787 | 1696 | -0.60 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Kemendi, Daniel | 5.5 | HUN | F | 38.0 | 20.5 | 1847 | 1637 | -1.27 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Szucs, Edina | w | 5.0 | HUN | N | 48.5 | 23.75 | 1583 | 1692 | +0.91 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
11 | Bulyaki, Pal | 5.0 | HUN | F | 48.0 | 24.75 | 1522 | 1826 | +3.32 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Mengyan, Marton | 5.0 | HUN | F | 48.0 | 22.25 | 1712 | 1753 | +0.28 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
13 | Elek, Monika | w | 5.0 | HUN | N | 45.0 | 24.0 | 1868 | 1562 | -1.92 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Kincses, Laszlo | 5.0 | HUN | F | 44.0 | 20.5 | 1663 | 1653 | -0.08 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Varkonyi, Peter | 5.0 | HUN | F | 41.5 | 22.75 | 0 * | 1743 | +0.50 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Csatlos, Bela Sr. | 5.0 | HUN | F | 39.0 | 20.25 | 1716 | 1543 | -1.16 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Stift, Tamas | 5.0 | HUN | F | 38.5 | 20.5 | 1624 | 1570 | -0.36 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
18 | Hajdu, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 37.5 | 19.0 | 1882 | 1581 | -1.87 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Jonizs, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 36.0 | 16.0 | 0 * | 1566 | 1566 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Bibliak, Gabor | 4.5 | HUN | F | 45.0 | 20.25 | 1598 | 1608 | +0.04 | 22.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
21 | Suhajda, Sandor | 4.5 | HUN | F | 41.0 | 14.75 | 1819 | 1636 | -1.92 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
22 | Dosa, Lajos | 4.5 | HUN | F | 40.5 | 16.75 | 0 | 1552 | 1552 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
23 | Szabo, Sandor | 4.0 | HUN | F | 47.5 | 18.5 | 0 | 1598 | 1598 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zadori, Janos | 4.0 | HUN | F | 43.0 | 15.5 | 1607 | 1560 | -0.25 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Flasko, Adam | 4.0 | HUN | F | 39.5 | 13.0 | 0 | 1491 | 1491 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Tanczula, Janos | 4.0 | HUN | F | 36.5 | 11.5 | 0 | 1435 | 1435 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Toth, Bela Dr. | 4.0 | HUN | F | 36.0 | 12.5 | 1669 | 951 | -1.43 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Szabo, Andrea E | 4.0 | HUN | N | 27.5 | 9.5 | 0 * | 890 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Voros, Jozsef Levente | 4.0 | HUN | F | 27.0 | 7.0 | 0 | 848 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Fazekas, Milan | 3.5 | HUN | F | 46.5 | 16.5 | 1580 | 1688 | +0.81 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Bako, Martin | 3.5 | HUN | F | 39.0 | 12.5 | 0 | 1503 | 1503 | 16.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Fazekas, Istvan | 3.5 | HUN | F | 33.5 | 7.25 | 0 | 969 | 969 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
33 | Bako, Milan | 3.0 | HUN | F | 36.5 | 9.0 | 0 | 964 | 964 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Doboczi, Jozsef | 3.0 | HUN | F | 35.0 | 6.0 | 0 | 1076 | 1076 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Komjathi, Matyas | 3.0 | HUN | F | 31.0 | 3.0 | 0 | 995 | 995 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Szabo, M, Jazmin | 2.0 | HUN | N | 27.0 | 1.0 | 0 * | 928 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Bona, Martin | 1.0 | HUN | F | 30.0 | 0.0 | 0 | 1057 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bernath, Oliver | 0.0 | HUN | F | 30.0 | 0.0 | 0 * | 1009 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-09-2014 at 22:25