Suhajda, Sandor

Pár.-i szám23
ÉLÖ1845
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID711250
Szül. év951
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 23 52 Csore, Laszlo HUN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b   0
2 18 42 Stift, Tamas HUN 1617 0.0 0.0 1.0 0.0 0 +0.00 +0.21 w   1
3 16 40 Csukerda, Bence HUN 1656 1.0 1.0 1.0 0.0 2352 +0.21 +0.25 b   1
4 9 11 Kassay, Krisztian HUN 2036 2.0 2.0 3.0 2.0 2372 +0.46 -0.25 w   0
5 16 43 Bibliak, Gabor HUN 1603 2.0 2.0 7.0 3.0 1895 +0.21 -0.80 b   0
6 18 51 Balo, Lajos HUN 0 2.0 2.0 12.0 4.0 1728 -0.59 +0.00 w   0
7 21 45 Bako, Tamas Sandor i HUN 1561 2.5 2.0 16.5 5.0 1728 -0.59 +0.16 w ^ 1
8 19 35 Csatlos, Bela Sr. HUN 1721 3.0 3.0 22.0 8.5 1767 -0.43 -0.67 b   0
9 22 44 Bondar, Elek Dr. HUN 1571 3.0 3.0 29.0 10.5 1699 -1.10 -0.83 w   0
10 25 49 Bako, Martin HUN 0 3.0 3.0 36.0 12.0 1631 -1.93 +0.00 b   0
11               3.0 45.0 13.5 1631 -1.93     v +
Összes 4.0 55.0 17.25 1631 -1.93