Varadi, Vendel

Pár.-i szám47
ÉLÖ1404
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID777820
Szül. év997
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 18 18 Kassay, Lilla HUN 1907 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 b   0
2 22 32 Pota, Lajos HUN 1738 0.0 0.0 1.0 0.0 1019 -0.11 -0.12 w   0
3 26 34 Pikovszki, Janos HUN 1734 0.0 0.0 2.0 0.0 1011 -0.23 +0.88 b   1
4 18 26 Turay, Gabor HUN 1829 1.0 1.0 3.0 0.0 1617 +0.65 +0.89 w   1
5 17 24 Csendi, Balazs HUN 1833 2.0 2.0 5.5 1.0 1745 +1.54 +0.39 b   ½
6 16 39 Jenet, Barnabas HUN 1667 2.5 2.5 11.0 3.25 1747 +1.93 -0.18 w   0
7 20 16 Bujdoso, Barnabas HUN 1943 2.5 2.5 16.5 3.75 1677 +1.75 -0.11 w   0
8 24 50 Bako, Milan HUN 0 2.5 2.5 23.0 6.25 1634 +1.64 +0.00 b   0
9 27 52 Csore, Laszlo HUN 0 2.5 2.5 29.0 7.75 1634 +1.64 +0.00 w   ½
10               3.0 36.5 10.5 1634 +1.64     v +
11 25 57 Pulveri, Laszlo HUN 0 * 4.0 4.0 45.0 14.75 1634 +1.64 +0.00 b   1
Összes 5.0 55.5 21.5 1634 +1.64