Jonizs, Zoltan

Pár.-i szám54
ÉLÖ0 *
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID
Szül. év
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 25 25 Vodila, Martin Botond HUN 1830 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 27 37 Beres, Istvan HUN 1711 0.0 0.0 1.0 0.0 1095 0 0 b   0
3 27 41 Bujdoso, Barnabas Jr. HUN 1652 0.0 0.0 2.0 0.0 1036 0 0 w   1
4 20 35 Csatlos, Bela Sr. HUN 1721 1.0 1.0 3.0 0.0 1606 1606 1606 b   0
5 24 30 Molnar, Adam HUN 1753 1.0 1.0 7.0 1.0 1536 1536 1536 w   1
6 20 31 Solyom, Sandor HUN 1745 2.0 2.0 11.0 3.0 1661 1661 1661 b   0
7 22 19 Hajdu, Zoltan HUN 1889 2.0 2.0 17.5 5.0 1610 1610 1610 w   0
8 26 34 Pikovszki, Janos HUN 1734 2.0 2.0 24.5 6.0 1599 1599 1599 b   0
9               2.0 30.0 7.0 1561 1561     v +
10 26 26 Turay, Gabor HUN 1829 3.0 3.0 36.0 9.25 1561 1561 1561 w   0
11 29 56 Olahne, Szoke Zsuzsa HUN 0 * 1.0 3.0 45.0 10.25 1543 1543 1543 w v 1
Összes 4.0 49.5 11.25 1543 1543