| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baló, Hajdu | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 2 | Fodor,László | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | RévaiÁ, RévaiT | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Ádám, Pető | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 5 | Madaras, Józsa | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Rakvács, Sóhalmy | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Baló, Csatlós | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 8 | Csuha, Paulovszki | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 9 | Beregszászi, Makranczi | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 10 | Mátyus, Szombati | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 11 | Nagy, Klusóczki | 0.0 | N | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | Homolya, Juhos | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51