| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madaras, Józsa | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | RévaiÁ, RévaiT | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Ádám, Pető | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Baló, Hajdu | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Rakvács, Sóhalmy | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Fodor,László | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Baló, Csatlós | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Csuha, Paulovszki | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Beregszászi, Makranczi | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Nagy, Klusóczki | 0.0 | N | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Homolya, Juhos | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Mátyus, Szombati | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51