| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám, Pető | 3.0 | F | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Madaras, Józsa | 3.0 | F | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Baló, Hajdu | 2.0 | F | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | RévaiÁ, RévaiT | 2.0 | F | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Beregszászi, Makranczi | 2.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Fodor,László | 1.5 | F | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | Baló, Csatlós | 1.5 | F | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
| 8 | Rakvács, Sóhalmy | 1.0 | F | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Csuha, Paulovszki | 1.0 | F | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Mátyus, Szombati | 1.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Homolya, Juhos | 0.0 | F | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Nagy, Klusóczki | 0.0 | N | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51