| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám, Pető | 4.0 | F | 10.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Baló, Hajdu | 3.0 | F | 9.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Madaras, Józsa | 3.0 | F | 9.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | RévaiÁ, RévaiT | 3.0 | F | 8.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Fodor,László | 2.5 | F | 6.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 6 | Rakvács, Sóhalmy | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Beregszászi, Makranczi | 2.0 | F | 7.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Baló, Csatlós | 1.5 | F | 9.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 9 | Csuha, Paulovszki | 1.0 | F | 7.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Mátyus, Szombati | 1.0 | F | 7.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Homolya, Juhos | 1.0 | F | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Nagy, Klusóczki | 0.0 | N | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51