Final

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Ádám, Pető 5.0 F 14.0 14.0 0 * 0 0 15.0 1 1 1 1 1
2 Baló, Hajdu 4.0 F 15.0 10.0 0 * 0 0 11.0 1 0 1 1 1
3 RévaiÁ, RévaiT 3.5 F 12.0 6.0 0 * 0 0 11.5 1 1 0 1 ½
4 Madaras, Józsa 3.0 F 15.5 6.5 0 * 0 0 12.0 1 1 1 0 0
5 Beregszászi, Makranczi 3.0 F 10.5 3.0 0 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
6 Fodor,László 2.5 F 14.0 5.0 0 * 0 0 8.5 1 0 ½ 1 0
7 Baló, Csatlós 2.0 F 15.0 5.0 0 * 0 0 6.0 0 1 ½ 0 ½
8 Rakvács, Sóhalmy 2.0 F 14.5 4.0 0 * 0 0 7.0 1 0 0 1 0
9 Csuha, Paulovszki 2.0 F 8.5 1.0 0 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
10 Mátyus, Szombati 2.0 F 7.5 1.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
11 Homolya, Juhos 1.0 F 12.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0
12 Nagy, Klusóczki 0.0 N 11.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51