| Hely | Neve | Nemzet | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám, Pető | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 2 | Baló, Hajdu | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 3 | RévaiÁ, RévaiT | 0 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
| 4 | Madaras, Józsa | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 5 | Beregszászi, Makranczi | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | Fodor,László | 0 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
| 7 | Baló, Csatlós | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | |||||||
| 8 | Rakvács, Sóhalmy | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
| 9 | Csuha, Paulovszki | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
| 10 | Mátyus, Szombati | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
| 11 | Homolya, Juhos | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
| 12 | Nagy, Klusóczki | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2015 at 17:51